Чубачук Юлия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Мимо проходили | 409 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 48 |
2023 | Мимо проходили | 394 | 1 | 8 | 3 | 4/8 | 73 |
2023 | Мимо проходили | 382 | 1 | 9 | 5 | 2/7 | 78 |
2023 | Мимо проходили | 377 | 1 | 11 | 1 | 2/7 | 82 |
2023 | Мимо проходили | 373 | 1 | 11 | 6 | 2/7 | 84 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Чубачук Юлия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Антипина Анна | 365 | Мимо проходили | 2107 |
2023 | Давлетова Аделина | 365 | Мимо проходили | 2107 |
2023 | Остапова Елена | 506 | Мимо проходили | 2107 |
2023 | Токмаков Павел | 837 | Мимо проходили | 2107 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Антипина Анна | 331 | Мимо проходили | 1499 |
2024 | Чубачук Юлия | 331 | Мимо проходили | 1499 |
2022 | Фатьянова Валерия | 141 | Квинтет | 705 |
2022 | Грушева Анастасия | 141 | Квинтет | 705 |
2022 | Чубачук Юлия | 141 | Квинтет | 705 |