Курбанова Эльвина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Матрица | 556 | 1 | 8 | 1 | 5/6 | 38 |
| 2025 | Матрица | 547 | 1 | 5 | 4 | 3/6 | 71 |
| 2025 | Матрица | 542 | 1 | 5 | 5 | 3/6 | 80 |
| 2023 | Матрица | 394 | 1 | 4 | 1 | 5/8 | 62 |
| 2023 | Матрица | 382 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 71 |
| 2023 | Матрица | 377 | 1 | 3 | 5 | 5/7 | 62 |
| 2023 | Матрица | 373 | 1 | 2 | 5 | 3/8 | 66 |
| 2022 | Matrix | 352 | 1 | 1 | 3 | 5/5 | 49 |
| 2022 | Matrix | 350 | 1 | 3 | 5 | 2/8 | 74 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Курбанова Эльвина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевелёв Алексей | 189 | Матрица | 2264 |
| 2025 | Ризванова Айгуль | 751 | Матрица | 2264 |
| 2025 | Павлий Татьяна | 751 | Матрица | 2264 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tagirov Tagir | 480 | Матрица 3 на 2 | 890 |
| 2021 | Тагиров Кадир | 480 | Матрица 3 на 2 | 890 |
| 2021 | Кривохижа Денис | 178 | Матрица 3 на 2 | 890 |