Валиуллин Тимур
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | АМИКАН | 576 | 1 | 5 | 2 | 5/6 | 75 |
| 2025 | АМИКАН | 567 | 1 | 2 | 3 | 1/8 | 85 |
| 2025 | АМИКАН | 556 | 1 | 7 | 3 | 1/6 | 83 |
| 2025 | АМИКАН | 547 | 1 | 12 | 3 | 1/5 | 100 |
| 2025 | АМИКАН | 542 | 1 | 10 | 3 | 4/5 | 74 |
| 2024 | WHITE FALCONS | 469 | 1 | 6 | 2 | 4/5 | 82 |
| 2024 | WHITE FALCONS | 451 | 1 | 17 | 2 | 1/4 | 88 |
| 2024 | WHITE FALCONS | 447 | 1 | 7 | 2 | 7/8 | 0 |
| 2023 | Победа | 395 | 1 | 4 | 3 | 4/4 | 96 |
| 2023 | Победа | 378 | 1 | 35 | 1 | 1/4 | 97 |
| 2023 | Победа | 374 | 1 | 33 | 2 | 1/6 | 93 |
| 2022 | WHITE FALCONS | 353 | 1 | 15 | 2 | 1/7 | 100 |
| 2022 | WHITE FALCONS | 351 | 1 | 3 | 3 | 2/6 | 86 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Валиуллин Тимур.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Сайфутдинов Булат | 1054 | АМИКАН | 5030 |
| 2025 | Мамлеева Илюза | 951 | АМИКАН | 5030 |
| 2025 | Мамлеев Ильдар | 957 | АМИКАН | 5030 |
| 2025 | Мамлеев Ильгиз | 1009 | АМИКАН | 5030 |
| 2023 | Спиридонов Георгий | 286 | Победа | 1120 |
| 2023 | Марковский Александр | 1023 | Победа | 1120 |
| 2022 | Гарунов Руслан | 186 | WHITE FALCONS | 744 |
| 2022 | Залакаев Ренат | 186 | WHITE FALCONS | 744 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Сайфутдинова Лилия | 661 | Победа | 2138 |
| 2025 | Агеева Полина | 454 | Победа | 2138 |
| 2024 | Свистуненко Татьяна | 463 | Победа | 1599 |
| 2023 | Чендулаева Зиля | 287 | IDEL | 1221 |
| 2023 | Кантимирова Рамзия | 665 | IDEL | 1221 |
| 2022 | Багизова Гузель | 76 | Охотники за удачей | 228 |
| 2021 | Зарипова Алена | 238 | АЛГА_КАМАЗ | 952 |
| 2021 | Низамов Равиль | 238 | АЛГА_КАМАЗ | 952 |
| 2021 | Хайруллин Руслан | 238 | АЛГА_КАМАЗ | 952 |