Десяткин Никита
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Winline | 467 | 1 | 25 | 5 | 3/5 | 48 |
| 2024 | Winline | 451 | 1 | 13 | 1 | 5/7 | 45 |
| 2024 | Winline | 447 | 1 | 13 | 2 | 5/6 | 0 |
| 2023 | РОДНУЛЬКИ | 378 | 1 | 38 | 1 | 4/5 | 61 |
| 2022 | Businness team | 353 | 1 | 16 | 3 | 1/7 | 83 |
| 2022 | Businness team | 351 | 1 | 7 | 3 | 1/6 | 71 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Десяткин Никита.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Шохина Юлия | 61 | РОДНУЛЬКИ | 628 |
| 2023 | Арцытов Николай | 61 | РОДНУЛЬКИ | 628 |
| 2023 | Изотова Марина | 291 | РОДНУЛЬКИ | 628 |
| 2022 | Иванов Никита | 154 | Businness team | 1066 |
| 2022 | Зайцева Марина | 154 | Businness team | 1066 |
| 2022 | Жемчугов Алексей | 530 | Businness team | 1066 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Бовыкина Полина | 243 | HardWorkers | 1510 |
| 2023 | Осипова Олеся | 737 | HardWorkers | 1510 |
| 2021 | Федосеева Валерия | 156 | ГИЭФПТ Управляй Рыночники | 1437 |
| 2021 | Колистратов Артем | 590 | ГИЭФПТ Управляй Рыночники | 1437 |
| 2021 | Кухарь Сергей | 688 | ГИЭФПТ Управляй Рыночники | 1437 |
| 2021 | Кузьменко Вадим | 584 | Управленцы | 991 |