Мамлеев Ильдар
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | АМИКАН | 576 | 1 | 5 | 2 | 5/6 | 75 |
| 2025 | АМИКАН | 567 | 1 | 2 | 3 | 1/8 | 85 |
| 2025 | АМИКАН | 556 | 1 | 7 | 3 | 1/6 | 83 |
| 2025 | АМИКАН | 547 | 1 | 12 | 3 | 1/5 | 100 |
| 2025 | АМИКАН | 542 | 1 | 10 | 3 | 4/5 | 74 |
| 2024 | WHITE FALCONS | 469 | 1 | 6 | 2 | 4/5 | 82 |
| 2024 | WHITE FALCONS | 451 | 1 | 17 | 2 | 1/4 | 88 |
| 2024 | WHITE FALCONS | 447 | 1 | 7 | 2 | 7/8 | 0 |
| 2023 | WHITE FALCONS | 378 | 1 | 34 | 3 | 3/4 | 88 |
| 2023 | WHITE FALCONS | 374 | 1 | 37 | 4 | 1/6 | 96 |
| 2022 | WHITE FALCONS | 353 | 1 | 15 | 2 | 1/7 | 100 |
| 2022 | WHITE FALCONS | 351 | 1 | 3 | 3 | 2/6 | 86 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мамлеев Ильдар.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Валиуллин Тимур | 1059 | АМИКАН | 5030 |
| 2025 | Сайфутдинов Булат | 1054 | АМИКАН | 5030 |
| 2025 | Мамлеева Илюза | 951 | АМИКАН | 5030 |
| 2025 | Мамлеев Ильгиз | 1009 | АМИКАН | 5030 |
| 2022 | Гарунов Руслан | 186 | WHITE FALCONS | 744 |
| 2022 | Залакаев Ренат | 186 | WHITE FALCONS | 744 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Спиридонов Георгий | 286 | Победа | 1120 |
| 2023 | Марковский Александр | 1023 | Победа | 1120 |
| 2023 | Чендулаева Зиля | 287 | IDEL | 1221 |
| 2023 | Кантимирова Рамзия | 665 | IDEL | 1221 |
| 2021 | Зарипова Алена | 238 | АЛГА_КАМАЗ | 952 |
| 2021 | Низамов Равиль | 238 | АЛГА_КАМАЗ | 952 |
| 2021 | Хайруллин Руслан | 238 | АЛГА_КАМАЗ | 952 |