Корсун Максим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NOT STONKS LVL 3 | 471 | 1 | 6 | 5 | 5/6 | 45 |
2024 | NOT STONKS LVL 3 | 462 | 1 | 6 | 2 | 6/8 | 59 |
2024 | NOT STONKS LVL 3 | 448 | 1 | 17 | 4 | 2/6 | 72 |
2024 | NOT STONKS LVL 3 | 435 | 1 | 8 | 6 | 7/7 | 57 |
2023 | NOTSTONKS LVL 2 | 394 | 1 | 6 | 7 | 4/8 | 68 |
2023 | NOTSTONKS LVL 2 | 382 | 1 | 7 | 7 | 5/7 | 56 |
2023 | NOTSTONKS LVL 2 | 377 | 1 | 6 | 4 | 5/7 | 55 |
2023 | NOTSTONKS LVL 2 | 373 | 1 | 8 | 7 | 2/8 | 61 |
2022 | NOTSTONKS | 352 | 1 | 11 | 4 | 2/8 | 61 |
2022 | NOTSTONKS | 350 | 1 | 12 | 5 | 7/8 | 60 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Корсун Максим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Белюшин Кирилл | 594 | NOT STONKS LVL 3 | 2292 |
2024 | Андреев Владислав | 594 | NOT STONKS LVL 3 | 2292 |
2024 | Кипиани Капитон | 510 | NOT STONKS LVL 3 | 2292 |
2023 | Булгаков Богдан | 240 | NOTSTONKS LVL 2 | 1323 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Истомин Александр | 156 | УПК | 780 |
2021 | Михалевич Галина | 156 | УПК | 780 |
2021 | Белюшин Кирилл | 156 | УПК | 780 |
2021 | Вахмянина Екатерина | 156 | УПК | 780 |