Костылев Даниил
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ГИЭФПТ «В дубе» | 409 | 1 | 2 | 1 | 5/8 | 46 |
| 2023 | ГИЭФПТ «В дубе» | 395 | 1 | 7 | 2 | 3/4 | 63 |
| 2023 | ГИЭФПТ «В дубе» | 391 | 1 | 8 | 4 | 1/5 | 75 |
| 2023 | ГИЭФПТ «В дубе» | 385 | 1 | 13 | 5 | 2/7 | 85 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Костылев Даниил.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Волков Владислав | 269 | ГИЭФПТ «В дубе» | 1234 |
| 2023 | Жгун Александр | 269 | ГИЭФПТ «В дубе» | 1234 |
| 2023 | Киселев Владислав | 348 | ГИЭФПТ «В дубе» | 1234 |
| 2022 | Пронякина Валерия | 175 | ГИЭФПТ GMC | 237 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Тропин Кирилл | 96 | ГИЭФПТ СИС | 367 |
| 2023 | Тутыгина Алина | 96 | ГИЭФПТ СИС | 367 |