Пеняев Николай
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LUKatMe | 352 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 75 |
| 2022 | LUKatMe | 350 | 1 | 1 | 8 | 2/8 | 79 |
| 2021 | LUKatMe | 325 | 1 | 1 | 8 | 5/8 | 37 |
| 2021 | LUKatMe | 319 | 1 | 4 | 1 | 2/8 | 67 |
| 2021 | LUKatMe | 316 | 1 | 13 | 1 | 2/7 | 68 |
| 2021 | LUKatMe | 313 | 1 | 4 | 8 | 8/8 | 54 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Пеняев Николай.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ханнанова Эльвира | 380 | LUKatMe | 1746 |
| 2022 | Нарикбаев Гарий | 380 | LUKatMe | 1746 |
| 2022 | Мезенцева Вера | 606 | LUKatMe | 1746 |
| 2021 | Колеватых Татьяна | 383 | LUKatMe | 1513 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Сергеева Анна | 157 | KabLUK | 854 |
| 2020 | Зырянова Ольга | 157 | KabLUK | 854 |
| 2020 | Иванищева Карина | 157 | KabLUK | 854 |
| 2019 | Гильмутдинов Артур | 371 | Povh Group | 525 |
| 2019 | Дияров Темирлан | 260 | Povh Group | 525 |
| 2019 | Губайдуллина Карина | 372 | Povh Group | 525 |
| 2019 | Фуфаева Анна | 328 | Povh Group | 525 |