Колесникова Дина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EAM | 547 | 1 | 9 | 5 | 4/5 | 63 |
| 2025 | EAM | 542 | 1 | 9 | 5 | 6/6 | 68 |
| 2024 | EAM | 467 | 1 | 8 | 4 | 2/4 | 66 |
| 2023 | EAM | 385 | 1 | 9 | 4 | 8/8 | 67 |
| 2023 | EAM | 374 | 1 | 34 | 3 | 5/6 | 80 |
| 2021 | EAM | 315 | 1 | 22 | 2 | 5/7 | 64 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Колесникова Дина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Цветкова Кристина | 197 | EAM | 2381 |
| 2025 | Колесников Валентин | 888 | EAM | 2381 |
| 2025 | Кухта Данила | 888 | EAM | 2381 |
| 2021 | Колесников Станислав | 201 | EAM | 1353 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Пузанов Андрей | 480 | EAM | 1577 |
| 2019 | Колесников Станислав | 343 | EAM | 1372 |