Горустович Кирилл
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ЮНИТ | 394 | 1 | 6 | 3 | 5/8 | 68 |
2023 | ЮНИТ | 382 | 1 | 8 | 2 | 5/7 | 79 |
2023 | ЮНИТ | 377 | 1 | 7 | 6 | 1/7 | 78 |
2023 | ЮНИТ | 373 | 1 | 17 | 1 | 2/8 | 68 |
2022 | ЮНИТ | 352 | 1 | 11 | 2 | 6/8 | 58 |
2022 | ЮНИТ | 350 | 1 | 15 | 6 | 3/7 | 71 |
2021 | ЮНИТ | 325 | 1 | 2 | 7 | 6/8 | 21 |
2021 | ЮНИТ | 319 | 1 | 8 | 1 | 1/7 | 72 |
2021 | ЮНИТ | 316 | 1 | 5 | 4 | 1/7 | 70 |
2021 | ЮНИТ | 313 | 1 | 10 | 6 | 1/7 | 90 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Горустович Кирилл.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2022 | Голубев Вячеслав | 129 | ЮНИТ | 832 |
2022 | Новиков Илья | 638 | ЮНИТ | 832 |
2021 | Бокслер Марк | 253 | ЮНИТ | 1012 |
2021 | Исенов Милен | 253 | ЮНИТ | 1012 |
2021 | Нерсесян Леон | 253 | ЮНИТ | 1012 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Шлерт Владимир | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2024 | Богомолов Виталий | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2024 | Сайпуллаев Роман | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2024 | Драницын Александр | 317 | ЮНИТ | 1906 |
2021 | Копенина Татьяна | 192 | Экономисты | 576 |
2021 | Куклина Кристина | 192 | Экономисты | 576 |