Русин Александр
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ЧАС_ПИК | 567 | 1 | 3 | 2 | 7/8 | 61 |
2025 | ЧАС_ПИК | 556 | 1 | 3 | 5 | 3/8 | 72 |
2025 | ЧАС_ПИК | 547 | 1 | 12 | 2 | 2/5 | 97 |
2025 | ЧАС_ПИК | 542 | 1 | 11 | 1 | 2/6 | 88 |
2023 | Дело в шляпе | 409 | 1 | 1 | 3 | 7/8 | 48 |
2023 | Дело в шляпе | 389 | 1 | 1 | 2 | 1/8 | 100 |
2023 | Дело в шляпе | 388 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 100 |
2023 | Дело в шляпе | 374 | 1 | 33 | 5 | 4/6 | 85 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 322 | 1 | 1 | 3 | 2/8 | 67 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 318 | 1 | 11 | 1 | 1/4 | 100 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 315 | 1 | 24 | 7 | 1/7 | 94 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Русин Александр.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2025 | Сигарев Максим | 1616 | ЧАС_ПИК | 5709 |
2025 | Плесовских Дарья | 1616 | ЧАС_ПИК | 5709 |
2025 | Кукарских Роман | 1482 | ЧАС_ПИК | 5709 |
2023 | Скрипка Елена | 525 | Дело в шляпе | 3147 |
2023 | Коротков Кирилл | 333 | Дело в шляпе | 3147 |
2023 | Васильев Владислав | 867 | Дело в шляпе | 3147 |
2023 | Бутко Вадим | 1127 | Дело в шляпе | 3147 |
2022 | Галкина Надежда | 579 | Через тернии ВБАР | 1901 |
2021 | Ведешина Ирина | 504 | Ледокол "Александр Русин" | 2073 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.