Маркова Карина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UnprofitableUnicorns | 556 | 1 | 3 | 8 | 7/8 | 36 |
| 2025 | UnprofitableUnicorns | 547 | 1 | 23 | 3 | 2/4 | 82 |
| 2021 | Go | 322 | 1 | 13 | 2 | 2/4 | 86 |
| 2021 | Go | 315 | 1 | 30 | 1 | 3/7 | 67 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Маркова Карина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Пасюков Михаил | 352 | UnprofitableUnicorns | 1198 |
| 2025 | Морковкина Мария | 575 | UnprofitableUnicorns | 1198 |
| 2021 | Прокопьев Никита | 153 | Go | 1331 |
| 2021 | Шаталина Зинаида | 296 | Go | 1331 |
| 2021 | Цыремпилов Цырен-Доржи | 296 | Go | 1331 |
| 2021 | Абрахимов Михаил | 433 | Go | 1331 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.