Кашкаров Дмитрий
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | StrategGUU | 63 | 1 | 19 | 2 | 4/7 | 57 |
| 2015 | StrategGUU | 61 | 1 | 52 | 5 | 3/7 | 0 |
| 2014 | Победителей | 21 | 1 | 35 | 6 | 5/8 | 53 |
| 2014 | Победителей | 4 | 2 | 13 | 3 | 12/8 | 72 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Кашкаров Дмитрий.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Шаров Андрей | 109 | StrategGUU | 509 |
| 2015 | Борисова Мария | 109 | StrategGUU | 509 |
| 2015 | Бижов Илья | 109 | StrategGUU | 509 |
| 2014 | Ковалева Яна | 125 | Победителей | 625 |
| 2014 | Пришельцева Тамара | 125 | Победителей | 625 |
| 2014 | Голоскоков Александр | 125 | Победителей | 625 |
| 2014 | Кравчук Сергей | 125 | Победителей | 625 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Кафиятуллина Юлия | 52 | Партизаны | 260 |
| 2014 | Майорова Наталья | 52 | Партизаны | 260 |