Рейтинг команд 2023

По итогам раунда команде начисляются очки согласно отношению инвестиционной привлекательности компании после 5 периода к максимальной инвестиционной привлекательности в чемпионате – ИП компании / ИП max * 100
Если ИП компании 4 000 000, а максимальная ИП в чемпионате 5 000 000, то количество очков за раунд будет равно – 4 000 000 / 5 000 000 * 100 = 80
Рейтинг – сумма очков команды по результатам всех раундов в сезоне 2023.
Сила команды – сумма очков всех участников команды по результатам всех раундов в сезоне 2023 и предыдущих.

Команда Сила команды Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4 Раунд 5 Раунд 6 Рейтинг
Luanda 2470 89 91 85 96 85 68 514
ЧАС_ПИК 2901 83 79 100 100 100 462
Pro Team (New crew) 3738 100 82 83 97 79 441
PRO Team 2459 57 100 99 92 79 427
MAESTRO 2184 85 87 95 95 44 406
Команда СПД 1353 88 100 98 98 384
BDSM v2.69 1140 92 90 100 98 380
ООО ХМГЭС 2150 69 50 75 97 84 375
Рост И Точка 1956 62 90 71 90 55 368
Мимо проходили 2107 84 82 78 73 48 365
Чайки 1086 76 80 71 72 63 362
нефтедилеры 2099 81 79 67 86 46 359
Созидатели 1500 78 76 66 81 55 356
ВКП(б) 1505 86 89 92 87 354
D&K 1518 84 84 72 68 39 347
Дело в шляпе 3147 85 100 100 48 333
Дилеры 2086 80 79 66 88 13 326
ОПиМы 1732 68 70 66 73 42 319
WiseAdvice 1580 97 81 90 48 316
Движение управленцев 1555 73 73 87 78 311
Трое в лодке и считаем собаку 933 32 82 66 98 33 311
Бирюза 1688 73 73 73 57 32 308
Экономильяры 1111 57 83 81 86 307
МП "Водоканал" 1220 0 90 70 73 72 305
Здесь могла быть Ваша реклама 1602 86 73 71 72 302
Сборная ООО «Газпром трансг... 2177 56 69 100 76 0 301
Четырехлистный клевер 1402 72 66 84 78 300
Kaizen Team 1987 81 76 71 69 297
Automat 1341 100 97 97 294
ЮНИТ 675 68 78 79 68 293
Охотники за удачей 1168 99 96 97 292
Дримтим 870 91 100 99 290
Кубик Рубика 1293 87 63 72 67 289
IDEL 1221 92 97 98 287
Force Majeure 2.0 1430 100 89 97 286
Победа 1120 93 97 96 286
КупецЪ 1892 100 100 83 283
Индустрия будущего 1930 81 71 78 45 275
Размах крыла 1264 65 74 71 65 275
Вкусовые сосочки 1200 73 71 68 63 275
Прогресс 1880 77 73 66 57 273
БШ_МУК04 1355 81 60 82 48 271
ГИЭФПТ «В дубе» 1234 85 75 63 46 269
Smart Band 1340 15 84 87 82 268
USGG 1725 78 59 68 62 267
Новый регион 1320 66 68 58 72 264
Баррель 789 77 54 74 58 263
Те еще кадры 1834 63 69 69 61 262
МРП 2019 1149 71 40 100 51 262
ОЛиМП 1048 93 69 100 262
ЭСвППвДВ 2747 63 64 71 63 261
MoneyMakers 1946 66 66 68 61 261
Матрица 1508 66 62 71 62 261
Лисенок Вук 2946 86 88 84 258
Managers Squad 1586 64 67 68 59 258
IASB 1285 59 69 71 58 257
60-я параллель 2480 67 56 71 61 255
Искра 1337 85 84 83 252
Оптимизаторы регресса 1250 72 58 70 50 250
Коллайдер Андрона 978 96 97 54 247
Отель Москва 984 67 68 56 55 246
Синтез 738 69 47 71 59 246
Сургутский театр 976 78 64 70 32 244
Столичные огни 1210 73 97 72 242
NOTSTONKS LVL 2 1323 61 55 56 68 240
Рациональные аналитики 1062 67 50 66 57 240
Intellegent intellectuals 1519 55 55 68 61 239
КАЛЛИСТО 1190 55 57 68 58 238
Банк-кроты 1190 47 61 79 51 238
Бизнес акулы 1180 0 100 79 57 236
OLOC 1502 74 65 35 61 235
Управленцы 1971 89 76 69 234
НефтеСалУрай 1446 78 65 70 21 234
Надежда Лангепаса 1221 64 68 51 49 232
NonStop 1747 43 51 67 65 226
Трое в лодке, не считая собаки 666 77 35 50 60 222
3DTeam 1095 74 83 64 221
Самотлор 1296 62 55 74 28 219
GasMan 1281 84 75 60 219
Spectrum 1907 97 58 56 211
NoName 2060 76 72 60 208
ЮР ГАСТРОНОМ Х5 1020 82 60 62 204
«FSR_team» 2982 78 37 83 198
Бухгалтеры экстра класса 980 85 64 47 196
Трезвость - норма жизни! 2373 99 92 191
Похъяла 2741 98 92 190
Эбилити 950 92 98 190
Команда номер один 1640 71 85 32 188
Тригада 1596 96 88 184
WHITE FALCONS 1156 96 88 184
Деловой альянс 920 46 35 70 33 184
АБВГДейка 5163 88 95 183
Звездный десант 3771 99 83 182
Decarbon 1488 74 35 72 181
Авангард 724 74 35 72 181
Технология 719 95 86 181
Салым Петролеум 614 69 35 25 52 181
Хаммонд 900 96 84 180
Шинзавод 59 540 100 48 32 180
Енот, why not? 534 53 70 55 178
Финансист 5822 89 88 177
Авангард 885 87 90 177
GGEM 1158 92 84 176
Импортозамещение 910 93 83 176
GFT 525 66 37 72 175
Остап Бендер 758 91 83 174
мастеркасс 692 66 35 72 173
Муравейник Premium 688 45 79 48 172
Чемодан 572 62 11 66 33 172
Граждане, храните деньги в ... 2280 87 83 170
Five 840 80 88 168
1ЭБ10 835 0 27 79 61 167
Армада 2264 87 76 163
До рассвета 815 63 100 163
Above zero 486 68 42 52 162
Якутскгеология 1265 86 75 161
Валерьяночка 1060 86 74 160
Torsion stream 944 79 81 160
Перераспределение 673 83 75 158
Филиал ПМУ 785 58 47 52 157
HardWorkers 1510 85 71 156
Необычные создатели 936 74 82 156
УлГТУ 734 89 67 156
Город Первых 1618 0 84 71 155
Bulletproof 809 91 64 155
Барбарис 465 48 33 74 155
Непризнанные гении 770 92 62 154
Точка опоры 154 76 78 154
Победа 456 57 33 62 152
Агенты изменений 755 64 17 70 151
EAM 1593 80 67 147
Патриот 99 735 65 82 147
БШ_МЛ_02 735 71 24 52 147
Рубикон 822 79 67 146
F5 2343 69 75 144
Аниара 773 80 64 144
Полный привод 720 44 48 52 144
Золотые лани 432 85 59 144
Акция 429 88 55 143
Мы 928 85 57 142
Enigma 501 80 62 142
Business Sharks 705 83 58 141
Fiat lux! 518 84 57 141
Чайка Менеджмент 685 83 54 137
Олимп 548 85 52 137
МАНИ 274 64 73 137
Как же я устала в ГИЭФПТ 675 90 45 135
СФ УУНиТ Экономическая безо... 540 92 43 135
Rushnanomoldav 540 62 73 135
Менеджеры в душе 670 64 70 134
ЛПТ 402 63 71 134
Портовая зона 1119 76 57 133
Финстрата 793 56 65 12 133
MERCURIU$ 864 83 49 132
НикАк 660 89 43 132
High Team of Economics 845 79 52 131
Коммерсанты 524 64 67 131
Капиталисты 393 64 67 131
ЭкономикаУрая 666 52 78 130
ФиК 444 76 54 130
Команда 467 81 48 129
Mandarins 781 87 41 128
Bonch_Finance 640 80 48 128
Шпильки 381 79 48 127
Бизнесменки 734 66 60 126
Марсиане 630 64 62 126
KANVA 630 74 52 126
Дистрикт 86 630 56 70 126
Будущие нефтяники 630 62 64 126
ЛЯММ 378 63 63 126
Лапки 625 62 63 125
Звезды НефтИн 500 61 64 125
Экипаж 372 61 63 124
Матрешки 372 60 64 124
Три товарища 1161 63 60 123
Праведники 605 62 59 121
Великолепная четверка 484 63 58 121
Вандеррейх 363 62 59 121
Слишком смелые 363 62 59 121
Всегда в тренде 2946 81 39 120
финансисты 626 62 58 120
Ассигнация 600 57 63 120
Очень полезные ископаемые 600 63 57 120
Крутышки Бухгалтеришки 600 62 58 120
UNG 1109 61 58 119
Quindecim 809 67 52 119
БШ_МЛ_03 595 78 41 119
AKZM 476 56 63 119
Акулы Маркетинга 644 62 56 118
победители кубка Пермского ... 590 70 0 48 118
БШ_МЛ_01 590 84 34 118
АО "Газпром энергосбыт Тюмень" 585 63 54 117
Берёзовая роща 468 46 71 117
Новаторы 468 61 56 117
Конечно Когалым! 570 51 63 114
Диджитал Тим 692 68 45 113
БШ_ПП08 565 72 41 113
БШ_MBA01 448 68 44 112
За нефть и газ 1003 40 71 111
Zауралье вперёд! 1410 84 26 110
Женсовет 550 39 71 110
Север 440 50 60 110
Бизнесмены 330 61 49 110
СЕМЕРОЧКА 708 42 35 31 108
Команда мечты ГИЭФПТ 540 65 43 108
БШ_МУК01 432 79 29 108
Красный капет 321 62 45 107
АдмБел 530 36 70 106
Администрация Сургутского р... 525 34 71 105
Оптимисты 315 34 71 105
БШ_МУК03 520 75 29 104
БШ_ПП02 510 83 19 102
Приморский кондитер 408 60 42 102
ТОГУ 404 100 1 101
Серьёзные люди 500 100 100
Рос Комплекс 100 100 100
Текстиль -М 100 100 100
Группа_3_Компания_5_Хабаров... 100 100 100
Обл Маш 100 100 100
Транс Лизинг 100 100 100
Тверь Комплекс 100 100 100
Команда 3 100 100 100
Лифт Лизинг 100 100 100
Креп Наладка 100 100 100
Алмаз Пром 100 100 100
Асбоцемент Наладка 100 100 100
Казань Экспедиция 100 100 100
Урал Экспедиция 100 100 100
Электро Лизинг 100 100 100
Сантех Пром 100 100 100
Тяж Комплекс 100 100 100
Тяж Снос 100 100 100
Казань Комплекс 100 100 100
Тех Пром 100 100 100
Урал Экспедиция 100 100 100
Цемент Пром 100 100 100
ЖелДор Машина 100 100 100
DEVON 1339 65 33 98
Шпионы 490 55 43 98
Мы только спросить 392 0 53 45 98
Спортивный клуб "О2" 98 46 52 98
Team 447 66 31 97
KOMEO 291 45 52 97
ОРТЭКС 291 45 0 52 97
Тех Маш 97 97 97
Транс Траст 97 97 97
Казань Пром 97 97 97
Тверь Маш 97 97 97
ГИЭФПТ СИС 367 50 46 96
ПОЛИТЕХНИКИ 288 46 50 96
Группа_3_Компания_4_Хабаров... 95 95 95
Группа_2_Компания_1_Хабаров... 95 95 95
Группа_1_Компания_1_Хабаров... 95 95 95
Рос Маш 95 95 95
Транс Траст 95 95 95
Креп Машина 95 95 95
We go to Forbes 376 43 51 94
Группа_4_Компания_2_Хабаров... 94 94 94
Электро Машина 94 94 94
Асбоцемент Лизинг 94 94 94
Бух Снос 94 94 94
Тверь -М 94 94 94
Метиз Траст 94 94 94
Сантех Комплекс 94 94 94
Строй Экспедиция 94 94 94
Тех Экспедиция 94 94 94
Строй Пром 94 94 94
ЖелДор Снос 94 94 94
Текстиль -М 94 94 94
Команда-Команда 2.0 372 45 48 93
Панама 372 45 48 93
Группа_4_Компания_5_Хабаров... 93 93 93
Аппарат Президента 460 59 33 92
IGSU_DG_MIX 460 51 41 92
Цемент Траст 92 92 92
Бух Экспедиция 92 92 92
ЖелДор Снос 92 92 92
Алмаз -М 92 92 92
Гараж Маш 92 92 92
Хоз Снос 92 92 92
Алмаз Снос 92 92 92
Транс -М 91 91 91
Sigma 5271 90 90
Энергия роста 450 75 15 90
Гараж -М 90 90 90
Группа_2_Компания_5_Хабаров... 90 90 90
Хоз Снос 90 90 90
Электро Наладка 90 90 90
Сантех Наладка 90 90 90
Башкир Лизинг 90 90 90
Хоз Маш 90 90 90
Триумф21 1155 89 89
Группа_1_Компания_3_Хабаров... 89 89 89
Креп Пром 89 89 89
Электро Экспедиция 89 89 89
M.E.N. 440 68 20 88
Conquistadors 88 88 88
Тверь Комплекс 88 88 88
Тапочки Эйнштейна 435 39 48 87
F&P 435 81 6 87
Бизнес и точка 435 21 34 26 6 87
Группа_4_Компания_4_Хабаров... 87 87 87
Группа_3_Компания_2_Хабаров... 87 87 87
Алмаз Снос 87 87 87
Тверь -М 87 87 87
Теле -М 87 87 87
Алмаз -М 87 87 87
Тяж Маш 87 87 87
Цемент Лизинг 87 87 87
Обл Траст 87 87 87
Строй Комплекс 87 87 87
Строй Траст 87 87 87
Хоз Пром 87 87 87
Башкир Снос 87 87 87
Цемент Экспедиция 87 87 87
Урал Комплекс 87 87 87
Мотор Траст 87 87 87
Башкир Пром 87 87 87
Электро Маш 87 87 87
Мотор -М 87 87 87
Объединяй 258 63 23 86
Урал -М 86 86 86
Башкир Траст 86 86 86
Лифт Машина 86 86 86
Теле Снос 86 86 86
Обл Наладка 86 86 86
Гараж Экспедиция 86 86 86
Команда 2 86 86 86
Креп Лизинг 86 86 86
ГМУ 425 72 13 85
Группа_2_Компания_4_Хабаров... 85 85 85
Рос Экспедиция 85 85 85
Тверь Лизинг 85 85 85
Урал Наладка 85 85 85
Теле Экспедиция 85 85 85
Мотор Пром 85 85 85
Рос -М 85 85 85
Сантех Лизинг 85 85 85
Тверь Траст 85 85 85
Сантех Экспедиция 85 85 85
Теле Экспедиция 85 85 85
Метиз Пром 85 85 85
Сантех Комплекс 85 85 85
Обл -М 85 85 85
Альтаир 558 84 84
Новые люди 420 33 51 84
Друзья 420 84 84
Мы ЭБУ 252 84 84
Транс Комплекс 84 84 84
ЖелДор Наладка 84 84 84
Урал Снос 84 84 84
Башкир -М 84 84 84
Тверь Лизинг 84 84 84
Авто Наладка 84 84 84
Электро -М 84 84 84
Креп Траст 84 84 84
Текстиль Снос 84 84 84
Хоз Снос 84 84 84
Тверь Маш 84 84 84
Мотор Снос 84 84 84
Цемент -М 84 84 84
Башкир Траст 84 84 84
Бух Траст 84 84 84
Бух Машина 84 84 84
Текстиль Комплекс 84 84 84
Текстиль Комплекс 84 84 84
Алмаз Комплекс 84 84 84
Текстиль Машина 84 84 84
Метиз Снос 84 84 84
Гараж -М 84 84 84
ЖелДор Комплекс 84 84 84
Электро Пром 84 84 84
Метиз Снос 84 84 84
Сантех Машина 84 84 84
Тверь Наладка 84 84 84
Гараж Комплекс 83 83 83
ЖелДор Экспедиция 83 83 83
Хоз Машина 83 83 83
Рос Экспедиция 83 83 83
Хоз Наладка 83 83 83
Строй Снос 83 83 83
Хоз Экспедиция 83 83 83
Асбоцемент Машина 82 82 82
Гарант успеха 984 81 81
Асбоцемент Лизинг 81 81 81
Хоз Пром 81 81 81
Теле Лизинг 81 81 81
Future HNWI 1984 80 80
BGTU32 1128 80 80
X5ID 400 80 80
СЗИУ ТОП 240 80 80
Креп Комплекс 79 79 79
Бух Снос 79 79 79
Лифт Комплекс 79 79 79
Креп Комплекс 79 79 79
Отряд К 312 78 78
Движение вверх 156 78 78
Метиз Траст 78 78 78
Лидогенератор 1161 77 77
Проектологи ФД 385 77 77
Мастера Х5 385 77 77
Голос Х5 385 77 77
БШ_МУК02 385 77 77
БШ_ПП07 385 77 77
ONYX 363 77 77
Казань Машина 77 77 77
Сантех Снос 77 77 77
Электро Лизинг 77 77 77
Обл Траст 77 77 77
Clean energy 780 76 0 76
Tambov 405 76 76
Птеродактили 228 24 52 76
B.R.O.K. 1085 75 0 75
ПОЧТИ МОСКВИЧИ 894 75 75
Авантаж 350 75 75
Romana 225 75 75
Цемент Машина 75 75 75
Казань Лизинг 75 75 75
Мотор Пром 75 75 75
GMCO 701 74 74
Эффект 370 74 74
Агенты Прогресса 370 74 74
Ростов-Сила! 368 74 74
БШ_MBA03 296 74 74
БШ_ПП09 296 74 74
Фифтет 222 74 74
Группа_2_Компания_2_Хабаров... 74 74 74
Группа_1_Компания_2_Хабаров... 74 74 74
Казань Снос 74 74 74
Основной капитал 1093 73 73
ФИСфиксики 476 73 73
БШ_ПП03 365 73 73
Тихая Гавань 276 73 73
Группа_2_Компания_3_Хабаров... 73 73 73
ЖелДор Наладка 73 73 73
БИЗНЕС ЛЕДИ 489 72 72
Папины механики 360 72 72
РВ 280 72 72
Чистый лист 216 24 48 72
Просто так 1012 71 71
Бухгалтерское бюро №1 444 71 71
Бархатные тяги 355 71 71
Стотриужаса 351 71 71
ОСО СФ УУНиТ 213 71 71
ПроСТОАльянс 833 70 70
Хинкальки 350 70 0 70
WillWin 350 70 70
БШ_ПП05 350 70 70
Винкс 350 70 70
кириешки 350 70 70
Художественное образование 280 70 70
ЭконоBeastы 280 70 70
Башкир Маш 70 70 70
Лифт Маш 70 70 70
Лифт Наладка 70 70 70
Авто Пром 70 70 70
Мотор Машина 70 70 70
Братва Делает Деньги 345 69 69
Предел риска 345 69 69
Рогалики 345 69 69
Girls 276 69 69
Timeleader 207 69 69
Креп Наладка 69 69 69
Казань Комплекс 69 69 69
Рос Траст 69 69 69
Электро Комплекс 69 69 69
Тяж Снос 69 69 69
Креп Маш 69 69 69
Асбоцемент Лизинг 69 69 69
Метиз Экспедиция 69 69 69
НКО 700 68 68
Второй сезон 204 68 68
Цемент Траст 68 68 68
Строй -М 68 68 68
Рос Траст 68 68 68
ГИЭФПТ Сондоли 335 67 67
Kolesnikov 335 67 67
Маяк 304 67 67
Гиэфпт 124з 201 67 67
ГИЭФПТ Информатики 201 67 67
Казань Снос 67 67 67
Обл Траст 67 67 67
Алмаз -М 67 67 67
Транс Наладка 67 67 67
Строй Снос 67 67 67
Группа_3_Компания_1_Хабаров... 67 67 67
Перевал банкиров 330 66 66
Вологодские перцы 257 66 66
ЖелДор Снос 66 66 66
ЖелДор -М 66 66 66
Расслоение мозжечка 331 65 65
Скрепыши 325 65 65
F5 325 65 65
Money Crew 2.0 264 65 65
PROспектива 260 65 65
ГИЭФПТ 195 65 65
Хоз Комплекс 65 65 65
Асбоцемент Маш 65 65 65
Лугавые бараны 65 15 50 65
MPA2022 565 64 64
Финунивер (г. Уфа) 320 64 64
Пыжики 320 64 64
Капибары 320 64 64
БШ_ПП01 320 64 64
Bubbles 320 0 64 64
Дальневосточное ПГО 256 64 64
Без границ 192 64 64
Казань Маш 64 64 64
Транс Комплекс 64 64 64
Сантех Наладка 64 64 64
4 июля 1308 63 63
OIL_TEAM 796 63 63
ГИЭФПТ_Логистятки 699 63 63
Ультрамарины 315 63 63
БШ_MBA04 315 63 63
Булево 189 63 63
Umbrella 126 63 63
Тяж Машина 63 63 63
Мотор Комплекс 63 63 63
Казань Пром 63 63 63
Строй Экспедиция 63 63 63
Фортуна86 63 63 63
Югорские шишки 2023 1137 62 62
Акциза 310 62 62
Заряженные Люди 310 62 62
Группа_1_Компания_4_Хабаров... 62 62 62
Урай ИКС122 62 62 62
LuckyMen 62 62 62
Государственная библиотека ... 62 62 62
Креп Снос 62 62 62
РОДНУЛЬКИ 628 61 61
Стратег 305 61 61
Скрытый потенциал 305 61 61
БШ_МВА 244 61 61
Электро Лизинг 61 61 61
Тяж Пром 61 61 61
Тверь Лизинг 61 61 61
Тверь Лизинг 61 61 61
О, сушка! 374 33 27 60
Герои нашего времени 300 60 60
ПСВ – Мама 180 60 60
Алмаз Экспедиция 60 60 60
Цемент Лизинг 60 60 60
Жесткие менеджеры 236 59 59
АПФС 236 0 59 59
Хабаровский краевой институ... 290 58 58
Economists 290 58 58
Mood dealers 290 58 58
Бархатные тяги 290 58 58
PS 232 58 58
Чикен наггетс 116 0 58 58
Гараж Траст 58 58 58
Крутые утки 356 0 57 57
КГАУ ДО СШОР "Ерофей" 285 57 57
АПК 285 57 57
Доблестная команда 171 57 57
Арктика 114 57 57
Цемент Машина 57 57 57
ImagineLosing 280 56 56
Обл Траст 56 56 56
ДВФ ВАВТ 275 55 55
Группа_4_Компания_3_Хабаров... 55 55 55
Менса 346 54 54
Влад и его друзья 216 54 54
ALGA 714 53 53
ДВИУ РАНХиГС 265 53 53
Counting Stars 265 53 53
Workforce 265 53 53
Бух Машина 53 53 53
Цемент Пром 53 53 53
Гараж Снос 53 53 53
КЦО 260 52 52
Пионеры 260 52 52
Kings & Queens 260 52 52
Цемент -М 52 52 52
Гараж Маш 52 52 52
Обл Лизинг 52 52 52
Алмаз Машина 52 52 52
Метиз Снос 52 52 52
Тяж Маш 52 52 52
Урал -М 52 52 52
Команда 25 204 51 51
Алмаз Пром 51 51 51
НазваниеКоманды 250 50 0 50
БШ_ПП04 250 50 50
Samleaders 50 50 50
XXI 245 49 49
MMA (Mind Manage Association) 240 48 48
Софистика 192 48 48
Мастера управления 141 47 47
Рос Пром 47 47 47
АНО КСФ 230 46 46
ТПИ Росгео 230 46 46
ДВГМУ2023 184 46 46
Сантех Экспедиция 46 46 46
СПО-1 46 46 46
Министерство образования и ... 46 46 46
"Зелёная точка" 225 45 45
Отчаянные менеджеры 225 45 45
Тушканчики 180 45 45
Лифт Маш 45 45 45
Теле Наладка 45 45 45
Урал Наладка 45 45 45
Рос Машина 44 44 44
Бух Маш 44 44 44
Мы можем всё 296 43 43
Минэкономразвития Хабаровск... 172 43 43
Сантех Лизинг 43 43 43
Асбоцемент -М 43 43 43
Тех Экспедиция 43 43 43
Команда 1 168 42 42
Администрация города Югорска 126 37 5 42
КГБУЗ "ККВД" 42 42 42
ДВГУПС 205 41 41
Патриот 13 205 41 41
Миндальная связь 205 41 41
Business women 205 14 0 27 41
Небесная лагуна 164 41 41
Строй -М 41 41 41
Надежные 756 39 0 39
Сбер102 156 39 39
БУшные 156 39 39
КГБУЗ ККПБ 78 39 39
Группа_3_Компания_3_Хабаров... 39 39 39
Северо-Восток 848 13 25 38
Атлас 190 38 38
Азимут 686 37 37
Авитек 217 37 37
Ума Палата 185 37 37
Цель 185 37 37
Amursteel 144 36 36
Строй Машина 36 36 36
Электро Снос 36 36 36
Цемент Снос 35 35 35
Метиз Экспедиция 35 35 35
Мотор -М 35 35 35
Торовцы 206 28 6 34
Строй Наладка 34 34 34
Денежное дерево 2022 348 27 6 33
Электро Пром 33 33 33
Цемент Пром 33 33 33
Светлые умы 160 0 32 32
Сантех Наладка 32 32 32
Сантех Маш 32 32 32
ХабАвиа 155 31 31
Лучшие студентки ГИЭФПТ 124 31 31
8 миллиардов 150 24 6 30
М3 145 29 29
Тех Наладка 29 29 29
Сбер 140 28 28
ПАО "АСЗ" 84 28 28
Строй -М 28 28 28
Бух -М 28 28 28
Ugrateam-management 1689 27 27
Метиз Пром 27 27 27
Цемент Маш 27 27 27
Инкассаторы 130 23 3 26
Тверь Маш 26 26 26
Авто Пром 26 26 26
Экономическое чудо 310 25 25
РИК 75 25 25
IGSU_DG_1 120 24 24
Тех Машина 24 24 24
Урал Пром 24 24 24
Электро Пром 23 23 23
Электро Снос 23 23 23
Казань Маш 22 22 22
Адреналайн 42 16 5 21
Business ladies 90 18 18
Сириус 90 18 18
Кошмар отдела кадров 90 18 18
Электро Траст 17 17 17
Группа_1_Компания_5_Хабаров... 16 16 16
Бизнес woMEN 90 15 15
Лифт Снос 15 15 15
Алмаз Траст 15 15 15
Креп Снос 13 13 13
Обл Машина 13 13 13
Гараж Траст 12 12 12
Казань -М 11 11 11
ДВГНБ 45 9 9
business ladies 45 9 0 9
Best of the best 32 8 8
SSBBW 35 7 7
Команда 4 7 7 7
Текстиль Траст 7 7 7
Brainstorm ideas 3.0 63 0 6 6
OIL POWER 30 0 6 6
акулы бизнеса 30 0 6 6
БШ_ПП06 24 6 6
ВКиТ 24 0 6 6
БИ-БИ-СИ 510 5 5
Opora 189 5 5
Обл -М 5 5 5
Урал Экспедиция 5 5 5
Мотор Траст 5 5 5
Транс Лизинг 5 5 5
Мотор Машина 5 5 5
Северо-Запад 1007 4 4
Алмаз Маш 4 4 4
Метиз Маш 3 3 3
Рос Снос 3 3 3
Ромашки 2.0 10 2 2
Цемент -М 2 2 2
Перспектива 1013 0
Взлёт 520 0 0
Проекты технологического ра... 488 0
Лидеры Поволжья 464 0
ИННОВАТОР 462 0
ProstoRule 405 0
LUKatMe 380 0
Блекджек 279 0
Форсаж 4 217 0
BLACK RIVER BEARS 169 0
Крепкий орешек 159 0 0 0
команда 1 128 0
Бобры 116 0
Cупер-чейнджеры 114 0
123 112 0
Лидеры нашего времени 60 0
Интересные люди 49 0
Котики 46 0
Электро Лизинг 0 0
Тех Снос 0 0 0
Тяж Пром 0 0 0
Гараж Комплекс 0 0 0
ЖелДор Лизинг 0 0 0
Алмаз Лизинг 0 0 0
Теле Маш 0 0 0
Гараж -М 0 0 0
Урал Маш 0 0 0
Лифт Лизинг 0 0 0
Теле -М 0 0 0
Строй Пром 0 0 0
Лифт Маш 0 0 0
Текстиль Наладка 0 0 0
Лифт Наладка 0 0 0
Авто Маш 0 0 0
Тяж Маш 0 0 0
ЖелДор Наладка 0 0 0
Электро Пром 0 0 0
Мотор Комплекс 0 0 0
Асбоцемент Снос 0 0 0
Алмаз Экспедиция 0 0 0
Гараж Машина 0 0 0
Тех Машина 0 0 0
Урал Траст 0 0 0
Цемент Снос 0 0 0
Казань Траст 0 0 0
Электро Снос 0 0 0
Креп Комплекс 0 0
Лига чемпионов 0 0
Тяж Экспедиция 0 0 0
Горе от ума 0 0 0
Гараж Пром 0 0 0
Теле Лизинг 0 0 0
Креп Траст 0 0 0
Строй Машина 0 0 0
Гараж Лизинг 0 0 0
Электро Комплекс 0 0 0
Тверь Лизинг 0 0 0
Обл Лизинг 0 0 0
Рос -М 0 0 0
Алмаз Маш 0 0
Хоз Лизинг 0 0 0
Метиз Пром 0 0 0
Сантех Маш 0 0 0
Урал -М 0 0 0
Мотор Траст 0 0 0
Сантех Траст 0 0 0
Тех Снос 0 0 0
Электро Пром 0 0 0
Метиз Машина 0 0 0
Креп Наладка 0 0 0
Башкир Снос 0 0 0
Тех Пром 0 0 0
Транс Снос 0 0 0
Креп Экспедиция 0 0 0
Тех Лизинг 0 0 0
Цемент Комплекс 0 0 0
Креп Пром 0 0 0
ЖелДор Наладка 0 0 0
Цемент Пром 0 0 0
Транс Экспедиция 0 0 0
Тех Экспедиция 0 0 0
Лифт Снос 0 0 0
Рос Пром 0 0 0
Обл Маш 0 0 0
Региоснаб 0 0 0
Группа_4_Компания_8_Хабаров... 0 0
Группа_4_Компания_7_Хабаров... 0 0
Группа_4_Компания_6_Хабаров... 0 0
Группа_4_Компания_1_Хабаров... 0 0 0
Группа_3_Компания_8_Хабаров... 0 0
Группа_3_Компания_7_Хабаров... 0 0
Группа_3_Компания_6_Хабаров... 0 0
Группа_2_Компания_8_Хабаров... 0 0
Группа_2_Компания_7_Хабаров... 0 0
Группа_2_Компания_6_Хабаров... 0 0
Группа_1_Компания_8_Хабаров... 0 0
Группа_1_Компания_7_Хабаров... 0 0
Группа_1_Компания_6_Хабаров... 0 0
Пермская печатная фабрика 0 0 0 0
Тяж Маш 0 0 0
Метиз Лизинг 0 0 0
Цемент Лизинг 0 0 0
Сантех Экспедиция 0 0 0
Асбоцемент Снос 0 0 0
Авто Машина 0 0 0
Тверь Комплекс 0 0 0
Строй Маш 0 0 0
Транс Снос 0 0 0
Асбоцемент Наладка 0 0 0
Текстиль Наладка 0 0 0
Тяж Наладка 0 0 0
Казань Траст 0 0 0
Урал Комплекс 0 0 0
Транс Комплекс 0 0 0
Обл Пром 0 0 0
Тех Наладка 0 0 0
Казань Маш 0 0 0
Рос Экспедиция 0 0 0
Электро Комплекс 0 0 0
Бух Машина 0 0 0
Креп Экспедиция 0 0 0
Бух Наладка 0 0 0
Лифт Траст 0 0 0
Хоз Наладка 0 0 0
Креп Наладка 0 0 0
Урал Лизинг 0 0 0
Обл -М 0 0 0
Алмаз Пром 0 0 0
Мотор Снос 0 0 0
Авто -М 0 0 0
ЖелДор Наладка 0 0 0
РосПобеда 0 0 0
Лифт Экспедиция 0 0 0
Электро Траст 0 0 0
ЖелДор Машина 0 0 0
Цемент Снос 0 0 0
Транс Комплекс 0 0 0
Гараж Пром 0 0 0
Казань Экспедиция 0 0 0
Транс Экспедиция 0 0 0
Гараж Снос 0 0 0
Мотор Лизинг 0 0 0
Текстиль Снос 0 0 0
