Рейтинг команд 2015

По итогам раунда команде начисляются очки согласно отношению инвестиционной привлекательности компании после 5 периода к максимальной инвестиционной привлекательности в чемпионате – ИП компании / ИП max * 100
Если ИП компании 4 000 000, а максимальная ИП в чемпионате 5 000 000, то количество очков за раунд будет равно – 4 000 000 / 5 000 000 * 100 = 80
Рейтинг – сумма очков команды по результатам всех раундов в сезоне 2015.
Сила команды – сумма очков всех участников команды по результатам всех раундов в сезоне 2015 и предыдущих.

Команда Сила команды Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4 Раунд 5 Рейтинг
HSE Valor 1585 90 89 84 76 339
4BoysBand 1344 85 100 87 64 336
Ingenious 1332 71 97 89 76 333
Чили Медиа 2012 81 91 87 69 0 328
PlatON 2003 76 95 70 71 312
TSU_Wave 1693 94 84 70 59 307
ГУДВИЛЛ 1449 95 62 71 78 306
young bankers 1708 28 90 93 79 290
La betta quintetta 2375 65 99 72 50 286
Forever young 1975 96 0 92 98 286
Марс 1144 53 79 90 64 286
Embargo 1592 44 84 62 82 272
Ёлки 2062 100 77 93 270
Всеволод Юрьевич Большое Гн... 1290 92 96 81 269
=сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN 1830 97 73 88 258
RMN 1032 0 90 76 92 258
MSK 1985 87 0 69 100 256
Премьера 1024 0 97 68 91 256
Перспектива 1571 73 94 78 10 255
Друзья 2108 0 86 81 83 250
Valor Jr. 1215 0 87 83 73 243
Финансист 1391 0 87 69 83 239
Para Bellum 1388 65 98 56 17 236
Бумеранг 1224 64 86 86 236
Ad Rem 1223 68 100 67 235
Клуб деловых игр 1605 83 77 74 234
ВятГУ_DANSS 2310 63 81 89 233
KRK_Infinity 1699 0 79 72 79 230
BMSTU_Alliance 1500 93 0 85 51 229
Уфимские Дьяволы 896 74 79 71 224
нанокоманда5 1496 0 82 82 59 223
Команда 1322 64 71 88 223
КФУ_ЭТ-1_SUPERTEAM 1115 62 75 56 30 223
Мамонты 888 0 87 80 55 222
ВятГУ2015 1151 60 87 71 218
РТФ-УрФУ 868 83 71 63 217
Astra 1068 76 78 62 216
Не от мира сего 1625 75 73 67 215
MicroWAVE 1170 77 80 58 215
8 градусов 856 0 83 74 57 214
Market Makers 1455 91 63 59 213
SuccessWIn 1023 82 78 53 213
Lakers 844 85 74 52 211
31_energy 1048 78 74 58 210
Самарская область_Команда 4 1040 100 58 50 208
CanWorkItOut 968 62 79 67 208
SciTech 832 80 0 62 66 208
Essentia 1880 65 70 71 206
SGLA management group 871 61 86 59 0 206
Just another team 1152 0 81 72 51 204
Свободная Россия 1020 65 81 57 203
КФУ КЭМИ 1532 80 73 47 200
АквафорТ 1162 100 100 0 0 200
Global Generation (GG) 1354 65 81 53 199
NEW_YORK 796 0 79 82 38 199
MSU 1696 53 84 61 198
Мы здесь не случайно 1218 56 59 82 197
W&W 985 68 74 55 197
Ярс 1219 68 76 52 196
Тольятти_Команда 7 1063 78 60 58 196
Игнатова 784 0 86 67 43 196
M5 1143 67 73 51 191
Точка сочленения 764 0 73 86 32 191
dark horse 844 60 74 56 190
52 Регион 760 70 74 46 190
Aurora 1323 78 0 72 39 189
Чо ладно ли? 1195 59 55 75 189
FoxS 1162 53 79 55 187
FinWolves 938 53 83 51 187
Инвестиционно привлекательные 1281 67 65 53 185
К ЗВЕЗДАМ 1163 67 64 54 185
ИНТУИЦИЯ_ВятГУ 1508 53 67 62 182
SparJa 991 51 76 55 182
Разгневанные бояре 1465 61 73 47 181
Лазер ТК 1102 72 67 42 181
10 миллиардов 1068 81 100 181
Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Н... 1200 0 88 92 180
[A]lliance 1220 72 65 41 178
Поехали! 1017 61 71 46 178
M-Energy 1692 83 69 25 177
ПЧ ГладиолУс 1430 54 77 46 177
Регион 47 1325 91 86 0 0 177
Сталь 960 62 59 56 177
Alfa Team 865 56 70 50 176
MSU_MIX 1114 0 81 71 23 175
Белый город 912 61 60 54 175
NewEra 1347 63 73 38 174
Интеллект 1084 53 61 58 0 172
Fatality to success 688 66 64 42 172
Krimnash 1348 0 94 77 171
Arden 2015 810 62 53 56 171
Наследие Югры 964 84 86 170
Звезда Давида 680 55 85 30 170
In stream 1083 53 68 48 169
Новатор плюс 845 97 72 169
Естественная монополия 1120 57 60 50 167
ИнтелФло 1133 70 62 34 166
Freed84 830 0 96 70 166
Коннект 825 0 90 75 165
GUU STAT 660 40 0 63 62 0 165
КГБ 660 61 66 38 165
SLOTH 1412 63 56 45 164
Мафия ВятГУ 1106 47 63 54 164
Облачный атлас 1040 68 68 28 164
Фавор 1727 87 57 19 0 163
Flash Royal 1037 55 68 40 163
Колхоз Рассвет 990 0 86 77 0 163
BigBil 1256 57 64 41 162
K&K 1233 70 65 26 161
Самарская область_Команда 5 644 47 59 55 161
Стратегия успеха 644 67 50 44 161
DREAM TEAM ВЯТГУ 800 34 79 47 160
Great Idea 640 55 72 33 160
Surgut business team 939 0 73 86 159
Atomic Rangers 1494 0 86 72 158
Full HouSE 745 79 0 33 46 158
Барсы 1474 87 70 0 157
Мёд 1180 0 64 77 16 157
Boiling point 628 78 79 157
Дима и команда 624 87 0 57 12 156
StrategyX 624 83 0 59 14 156
Market Bulls 1080 47 71 36 154
Беркут 842 67 65 22 154
ENERGY 770 0 72 82 154
ANTROPOLOGRAFICA 770 77 77 154
TFOB(the future of business) 1392 55 55 43 153
Лаванда 765 76 77 153
Человеческий фактор 1267 76 76 152
Вафельный домик 760 83 69 152
117 608 74 78 152
Family 604 0 84 67 151
Leader team 604 69 82 151
AGARA 797 27 69 54 150
Royal209 937 0 76 73 149
MEGISTON 831 69 80 149
Success 596 0 91 58 149
afterparty 872 0 78 70 148
Accord 844 70 78 0 148
F5 954 54 59 33 146
Western 850 76 69 145
Tactical 848 57 72 16 145
Challenge Accepted 770 82 0 63 145
Лономия 725 46 63 36 145
Игра моделек 725 55 90 145
Энергоремонт 701 53 64 28 145
Sigma 580 0 75 70 145
Акулы бизнеса 580 66 79 145
ООО "РН-Уватнефтегаз" 720 62 82 0 144
ManFacturDreams 674 55 54 35 144
Shark of business 576 70 74 144
Smart&Simple 576 75 69 144
Хиппоне 576 0 84 60 144
ved`mi 576 84 60 144
ТехПред МФТИ 691 0 79 64 143
ЛИДЕР 696 73 69 142
Братья Гавс. Перезагрузка 886 78 63 141
Искра 828 69 72 141
CEO63 1636 66 0 74 0 0 140
Дериватив виктории 1177 76 64 140
HMNPF 774 0 70 70 140
UgraMIX 700 0 71 69 140
ФАРАОН 560 77 63 140
Манагеры 560 68 72 140
ЗооЗум 560 0 69 71 140
Мышеловка 560 49 91 140
HseMan 1275 73 66 139
Не комом 1018 82 57 139
Feelteam 695 72 67 139
Адозо 695 69 70 139
Крым наш1 556 80 59 139
КФУ_ЭТ_ЧАК-ЧАК_DREAMTEAM 690 63 75 138
Google 690 56 82 138
K1NGS of Business 1193 74 63 137
Престиж 730 0 78 59 137
ФилГуд 652 69 68 137
Тольятти_Команда 6 631 80 57 137
Лига профессионалов 548 70 67 137
Walkers 548 79 58 137
demo team 1 137 0 0 70 0 67 137
V-профит 680 67 69 136
БанкирЪ 680 72 64 136
EBITDA 544 66 70 136
Восхождение 544 85 0 51 136
Murex 544 68 0 68 136
Город М 544 48 88 136
КОГБУ "ЦИТ" 675 67 68 135
Теле2 Вятка 675 65 70 135
Daylight Engineering 675 60 75 135
автономия 540 52 83 135
Ферросплавщики 730 73 61 0 134
MGIMO FPEK 716 64 70 134
ВятГУ Куртаж 536 68 66 134
Газуем! 536 0 70 64 134
Стейкхолдеры 843 72 61 133
Трепещите 665 0 74 59 133
Тольятти_Команда 4 665 74 59 133
UPML 528 0 73 59 132
Превосходство 671 66 65 131
КФУ_ИУТР_ЭКОН1 1345 72 58 130
Проffдвижение 844 71 59 130
KraTer 650 72 58 130
L.U.N.A 646 79 51 130
Галактика 520 60 70 130
Златые годы 520 71 59 130
Администрация Вятскополянск... 1160 70 59 129
Зорина 749 0 80 49 129
Optimus 715 68 61 129
Братская команда 648 66 63 129
ЗСТГ 645 0 67 62 129
Тольятти_Команда 5 645 73 56 129
Вятка 516 89 40 129
Самарская область_Команда 3 516 71 58 129
Мой дядя Джон Леннон 812 71 57 128
D Team 640 81 0 47 128
Обреченные на успех 512 69 59 128
Railtelecom 512 62 66 128
banana 512 63 65 128
Трамплин 701 0 77 50 127
Q.E.D. 683 71 56 127
Boxteam 548 65 62 127
Нократ (ТО КОГАУ МФЦ в г. В... 508 61 66 127
Чухнова 508 52 75 0 127
Отека 508 71 56 127
IIVP 630 0 69 57 126
Си-Проджект 1032 55 70 125
Не вешать нос 737 72 53 125
GGTeam 711 67 58 125
Гармония 625 64 61 125
Лепс и его команда 500 62 63 125
Top of The World 1070 0 72 52 124
Simple Methods Assosiation 716 70 54 124
ActivePEOPLE 620 0 73 51 124
Инноватики 566 64 60 0 124
Упс! 496 69 55 124
ООО "Алга" 496 55 69 124
Асофтика 496 58 66 124
АльфаОмск 1062 62 61 123
Экологика 981 0 89 34 123
Ультиматум Манкала 727 62 61 123
TRIO 720 61 62 123
483.2 ФМ 615 66 57 123
Successful team 492 67 56 123
iAtom 492 69 54 123
Globe 1232 59 63 122
smart&smile 1092 73 49 122
EASY! 1040 59 63 122
XL 866 53 69 122
rost 734 0 54 68 122
Burning bright 704 54 68 0 122
Югория 488 65 57 122
Операция Ы 488 66 56 122
Неприличная компания 488 57 65 122
Golden Parachute 1340 57 64 121
ДПР (Ханты-Мансийск) 1175 0 65 56 121
FIN.ASU 682 63 58 121
Красная кеда 484 62 59 121
ЛИДЕР 484 66 55 121
Friday`s degree 484 0 70 51 121
G4 484 0 78 43 121
Конева 484 55 66 121
АвРоРа 1264 60 60 120
Lucky 990 56 64 120
Ставрополь-регион-студент 600 59 61 120
Viva la FEM 600 58 62 120
Богомолы 600 67 53 120
Well done! 480 54 66 120
Fury 480 62 58 120
Самарская область_Команда 2 480 50 70 120
Станция Университет 480 68 52 120
Hangover 1004 58 61 119
Depart_GKH 764 57 62 119
Супер Марио 629 61 58 119
Стратегический альянс 548 0 69 50 119
Команда ВШМ 536 60 59 119
Кухарь 476 57 62 119
ЦАО 476 50 69 119
КотлетыЕкб 476 67 52 119
За нами Москва 476 67 52 119
Калифорния 476 67 52 119
Самарская область_Команда 8 476 60 59 119
Самарская область_Команда 7 357 62 57 119
Матрёшка 1094 0 72 46 118
Синергия СФУ 946 0 68 50 118
НАСО 692 61 57 118
MOOONSTERS 615 27 77 14 118
3+2 590 0 57 61 118
ИТЦ 590 0 69 49 118
DKVRR 590 61 57 118
Профицит 590 60 58 118
BraveAndYoung 590 64 54 118
Глория 526 60 58 118
int main() 472 58 60 118
Stone People 472 60 58 118
SberBrain 787 70 47 117
Молодая Гвардия 585 0 59 58 117
Дивиденд 585 0 69 48 117
А почему бы не съездить в П... 585 56 61 117
Попытка №2 525 55 62 117
Московские совы 468 51 66 117
Мочалины 468 55 62 117
99,9% 946 63 53 116
Random Decision 816 0 68 48 116
РИТЭК 501 0 66 50 116
Созвездие 464 77 39 116
Archive global management 464 0 67 49 116
КраткостьСТ 464 0 64 52 116
ДаДа 464 55 61 116
Курцапова 464 57 59 116
ВятГУ_style 1530 60 55 115
Железногорск 977 62 53 115
MSU+HSE = <3 890 54 61 115
Таткредит 620 53 62 115
Джуджа 603 56 59 115
Morgenstern 590 79 36 115
CountGenius Corporation 575 62 53 115
Стражи Галактики 575 56 59 115
Орехова 460 56 59 115
Сириус 460 71 44 115
Экстремалы ВятГУ 1140 70 44 114
knyazev_com 1090 54 60 114
Плейграунд 653 60 54 114
Balance 624 60 54 114
Enter Galactic 542 55 59 114
Миньоны 456 65 49 114
Беланов 456 55 59 114
Black Water Вятгу 456 63 51 114
Вышка вперёд 456 55 59 114
optIMIzm 798 67 46 113
Астрахань 705 54 59 113
Лучина 565 78 0 35 113
MNG_EKT 521 54 59 113
Крайний Север (Белоярский) 452 55 58 113
Палина 452 28 85 0 0 113
Путь Сунь У 452 61 52 113
Неубиваемая Nokia 3310 452 49 64 113
Stakeholder`s 452 58 55 113
msu_Ледокол 452 69 44 113
Финансята 452 50 63 113
ДанКо 984 57 55 112
Plekhanov co. 980 73 39 112
Лангепас 778 40 29 43 112
Халва 752 64 48 112
MindCraft 716 57 55 112
Шторм 560 64 48 112
Business Woman 560 58 54 112
Девчата 448 0 65 47 112
Кредиторы ВятГСХА 448 0 71 41 112
Поляков 448 56 56 112
SFU-team 448 56 56 112
УД 448 62 50 112
Стратегия.Эффективность.Раз... 720 55 56 111
Веселые ребята 690 55 56 111
Сорумские газовики 555 62 49 111
National Security 555 52 59 111
КФУ_ЭТ_ДАРНИ 555 59 52 111
Alex 444 58 53 111
УПЦ 444 0 56 55 111
SandBox Ltd 444 60 51 111
ELCOM 1730 68 42 110
Продвагон 920 58 52 110
Оренбургский филиал РАНХиГС 689 56 54 110
Екб_солянка 605 57 53 110
Титан 550 49 61 110
TSTU Breakout 550 64 46 110
Мегаполис 550 54 56 110
Stella 440 58 52 110
F1nance 440 0 76 34 110
Башбетон 817 66 43 109
Нерюнгри 676 56 53 109
TSU_UST 644 56 53 109
Али-баба 546 66 43 109
Светлые Головы 545 57 52 109
Like-Minded-Magister 545 45 64 109
Меридиан 436 0 61 48 109
Беловы 436 26 83 109
High Quality Team (HQT) 540 59 49 108
Сердца Вятки 470 58 50 108
quattro 432 59 49 108
Тольятти_Команда 2 432 55 53 108
Ча-ча-ча 432 59 49 108
Non-stop 432 58 50 108
Isuct 39/140 432 55 53 108
РиП 1059 36 71 107
enjoy 743 57 50 107
PMTP Тольятти. Группа Ефимо... 535 57 50 107
РЕДАС 535 54 53 107
Systemfehler 520 55 52 107
Коллеги 457 58 49 107
Тамбовские волки 428 53 54 107
G&Mcompany 428 54 53 107
Менеджеры из системы Орловочка 428 55 52 107
Make it or Break it 651 50 56 106
Инфузория 470 55 51 106
Менеджер будущего 424 48 58 106
Каспий 424 46 60 106
Мобильные технологии 424 55 51 106
Мирбис 231 FM 424 51 55 106
Омский институт (филиал) РЭ... 424 52 54 106
Подземелье математиков 424 58 48 106
Apple Inc. 424 54 52 106
IEIF 810 59 46 105
Gentlemen 673 55 50 105
АФ КНИТУ-КАИ 669 48 57 105
Right Side 525 55 50 105
Power 420 57 48 105
Прибыльные парни! 420 51 54 105
TopTEU 821 57 47 104
just do it 625 57 47 104
Секретное предприятия 584 58 46 104
Logistic Industries 573 51 53 104
Менеджеры-НВ 520 52 52 104
EXPERT 520 52 52 104
Salty ears 520 51 53 104
ВятГУ ФЭМ ЭКНм 469 53 51 104
Магистры торговли ВятГУ 416 61 43 104
Вперёд 416 63 41 104
V 698 63 40 103
Solution Ltd 420 45 58 103
4P 412 0 68 35 103
Rusdevelopgroup 412 51 52 103
Самарская область_Команда 6 412 41 62 103
economicaVyatSU 471 52 50 102
Кавказский гамбит 467 53 49 102
Золотой Кий 408 66 36 102
GuuCareerStarters 408 53 0 49 102
IT-Leader 408 64 38 102
Самарская область_Команда 1 408 0 56 46 102
ВятГУ "Енот" 971 48 53 101
Комсомольцы 752 58 43 101
Correction 667 58 43 101
DreamTeam 548 49 52 101
Кноки 534 41 60 101
ArMADAgroup 505 67 34 101
ТАУ ПМТП 2014 505 55 46 101
Фортуна 505 49 52 101
Братва 768 100 100
Экономисты 616 54 46 100
ESD 543 63 37 100
ФинБезопасность 413 59 41 100
ФИНАНСИСТЫ ДВФУ 400 54 46 100
Dream team 400 56 44 100
Айвенго 868 39 60 99
ИГХТУ 492 35 64 99
Бодяга 764 98 98
тима нубов 738 61 37 98
Actimel 572 60 38 98
Ярополов и команда 495 53 45 98
Edu_Vyatsu 490 57 41 98
А5 490 0 57 41 98
Хлебникова 392 27 71 98
Бизнес ВятГУ 392 51 47 98
Зоопарк 797 50 47 97
Northern Exposure 485 54 43 97
Мудрые выдры_ВятГу 485 55 42 97
Forever young --in the soul-- 485 48 49 97
All in 388 0 61 36 97
X-POWER 695 0 54 42 96
Девчата ВятГУ 631 59 37 96
Hamburger 605 67 29 96
ВятГУ ЭКНм-11 490 53 43 96
Луи Swan 480 42 54 96
Красный квадрат 474 54 42 96
VyatSU4L 384 47 49 96
Зенит 919 48 47 95
Метанол 475 48 47 95
Достояние России 475 45 50 95
Уфа - Максимум 454 49 46 95
Победа 380 0 57 38 95
Patronus 380 58 37 95
SpacePower 380 55 40 95
ГТЮ "Таежка" 665 0 66 28 94
Lion 524 50 44 94
Электрик Олег 470 0 55 39 94
Штурм 470 0 0 94 0 94
Президенты 470 55 39 94
ВятГУ_Успех 470 48 46 94
Феликс 470 54 40 94
Лидер2015 402 46 48 94
Красноярские олимпийцы 402 54 40 94
КИВИ 376 0 78 16 94
Migsu FKiGA 376 50 44 94
ВятГУ ProfiEconomy 376 42 52 94
Фикшн 612 59 34 93
Choice 465 0 46 47 93
Колесо 372 57 36 93
Пермская банда 728 92 92
Exchange 368 0 60 32 92
ОРИЕНТИР 368 61 31 92
Южный 518 53 38 91
Бизнес-ангелы 455 55 0 36 0 91
Все свои 364 56 35 91
FRIENDS 364 49 42 91
На месте разберемся 364 55 36 91
Веблайм 364 45 46 91
Должники 360 49 41 90
ЛенФонд 360 67 23 90
Березово 596 0 54 35 89
Горячие перцы 538 62 27 89
Ufa-Managers 496 60 29 89
Наумова 356 29 60 89
Стальформ 356 30 59 89
Группа Альфа 356 89 89
Valor D 340 89 89
SUAI ГУАП 476 88 88
Суровая&Ко 450 58 30 88
BrainStorm 449 53 35 88
Зайцы Мазая 440 33 55 88
WIN 352 62 26 88
Выдрина 352 88 0 0 88
Егоров 352 30 58 88
1 курс богов маркетинга 352 26 62 88
Добрые ДеффчЁнки!:) 648 87 87
StudPower 560 40 47 87
Specialists Samara 344 61 25 86
Успех-ВятГУ 425 42 43 85
Пермский Политех 425 35 50 85
Active 340 39 0 46 85
Игнатьевы 340 1 84 0 85
ICEFMath 888 45 39 84
Indigo 368 53 31 84
СОВИНТЕХуют 336 84 84
WoW 336 56 28 84
Watermark 948 83 83
Орлята 332 0 83 0 83
Black managers 328 60 22 82
Бакалаврики 665 37 44 81
ТАУ Группа Бесулин 405 26 55 81
Александров 324 81 0 0 81
SharksInBusiness 320 80 80
МЭСИ 124 496 34 45 79
Reach Beach 316 53 26 79
RBV 412 78 0 0 78
Наш конёк...горбунок! 406 34 44 78
Одни убытки из ВятГУ 390 42 36 78
Калиничев 385 27 50 77
Идель 884 76 76
Семенова 304 76 0 76
КФУ_ЭТ_ЙОГУРТ 304 76 76
лидер42 388 40 35 75
RuLiDiAn 375 0 68 7 75
Achtung! 347 33 42 75
CaseLadies 300 29 46 75
Dixi 1180 74 74
Интеллектуальный Менеджмент... 296 74 0 74
Captains 296 74 74
Adelante 772 0 73 73
Квант Света 664 55 0 18 73
матрешки 292 15 58 73
СибГТУ_crew 73 73 73
Люди Х 629 72 72
Дешук 288 17 55 72
Young and reckless 355 71 0 71
Экспресс-сервис 284 69 2 71
СЛОС 255 71 0 0 71
Форсаж 812 0 70 70
Нефтяники Казани 325 0 70 70
FSZ 345 69 0 69
ВятГУ_Team 345 17 52 69
Giusto Corso 345 44 25 69
Тисленко 276 69 0 69
WiMAX 276 15 54 69
PM&FM 584 0 68 68
Stamford Bridge 340 68 68
Мечта 272 68 68
Корпорация "W" 272 56 12 68
RaidPro 864 67 67
Плавали-знаем 844 67 67
кайдзен 454 67 67
MotivAction 415 67 0 67
Сервай_ВятГУ 379 20 47 67
Диктатура мозга 335 67 0 67
MPG 335 0 67 67
МСК 268 67 0 0 67
ИП Пеликан 268 67 67
Елямик 268 67 0 0 67
взгляд льва 1484 66 66
Консорциум 584 66 66
Троиное Правое Управление 393 57 9 66
МиП 330 51 15 66
КФУ_ЭТ_777 330 66 66
Энергетикус 264 66 66
Бореко 264 66 66
Черное золото 264 66 0 66
Lucky wake 264 66 0 66
СУПЕРМЕНеджеры 781 65 65
Наташа ищет парня 309 49 16 65
Жигалова 260 56 9 65
КФУ_ИУТР_ЭКОН3 688 55 9 64
Фарт 604 64 64
SAP 385 64 64
Нон-стоп (Выпускники курсов... 320 64 64
Пигмеи племени Нефтяников 320 0 14 50 64
Afortunados 320 64 0 64
QuinTech 320 64 0 64
Silence 320 64 64
Капитал ВятГУ 320 19 45 64
Nota Bene 256 64 64
Goodwills 382 63 0 0 63
Матреничева 315 63 0 63
ДДХ 252 63 63
Пять звёзд 252 0 63 63
ЛогисTerra 252 63 0 63
SPECTRUM 880 62 62
КОМАНДА КОМ 348 62 62
Vyborg Shipyard 310 62 0 0 62
Проект Россия 310 62 0 62
Холдинг 293 0 62 62
Шебалина 248 62 62
PM2A 248 0 62 62
Бледнова 248 62 0 62
4 капитана 248 62 62
Good_job 248 62 62
Эффект Доплера 559 61 61
Регион4317 526 61 61
Abc Inspire 482 61 61
Простые Люди 440 0 61 61
Группа-Ухо ВятГУ 428 61 61
Need2lead 425 0 61 61
Всё нормуль! 359 61 61
Prank 305 61 0 61
Экологи 305 61 61
Джони 305 61 61
"Карт - бланш" 305 61 61
Финансята 305 0 61 61
MoonLight 305 0 61 61
Lucky people 305 0 61 61
УП-2015 305 0 61 61
Группа -ПРОЕКТ 305 61 61
пмнб 305 0 61 61
Думать! Действовать! Дости... 244 61 61
Keep calm 244 0 61 61
Гуу2 244 61 0 61
QWERTY_343 244 61 0 61
Unconventional_thinking 244 8 53 61
ТАТУ 508 60 60
Octa-Flex(МЭСИ) 381 60 60
Валенки 300 60 0 60
Мои Документы 300 60 60
Mind Engieneering Group 300 60 60
Non stop quality 300 60 60
Валькирия 300 0 60 60
3S 300 60 60
TopAZ Management 300 60 60
РАНХиГС Тверь ГМУ 40 300 60 60
Сreativity plus 240 60 60
все достижимо 240 0 60 60
ЦВС 240 0 60 60
Гурушкина 240 60 0 60
Queen 240 60 60
S8 240 60 60
Санаторий 240 60 60
Геофизика 240 60 60
Победители во всём 240 60 0 60
Мозговой штурм 240 0 60 60
Шершень 240 60 60
maybe yes 60 60 60
ОмГУ_ППС 895 0 59 59
Ponzi Games 635 59 59
Unicorn Corp. 480 59 59
Investion`n`Innovation 430 59 59
TriP 410 0 59 59
Успешные 370 59 0 59
Tele2 Киров 295 59 59
Кольт 295 59 59
Team_74 295 59 59
The M-lab 295 0 59 59
Покер-кейс 295 59 59
VENERA 295 59 59
GUU Team 295 59 0 59
Bronx 295 59 0 59
Engineers 295 0 59 59
СГАУ 236 59 0 59
Big Brain 236 59 59
SLDK 236 59 59
"Паровоз узкоколейки" (пото... 236 59 59
Business people 236 59 59
ФиК 236 59 59
Veni!Vidi!Vici! 236 0 59 59
Team POBEDIM 236 0 59 59
Веста 236 59 59
Детский центр "Семь гномов" 236 0 59 59
Region174 236 0 59 59
LoS 236 59 59
BCC ( Blue-Chip Company) 236 0 59 59
Малина 236 59 0 59
A-Team 236 0 59 59
Tax Group 236 59 0 59
Кузнецова 236 59 0 59
OmSU 236 59 59
Циклон 236 59 59
Туман 236 59 59
compOT 236 59 59
РМР (practice makes perfect) 236 0 59 59
NT 850 0 58 58
РИФ 832 0 58 58
Команда "Ы" 732 57 0 1 58
TrueBolt 527 58 0 58
ЭкспертСервис 506 58 58
Globus 334 58 58
Trud43 290 58 58
Крылья 290 58 58
ferrari 430 290 58 58
Бурые медведи 290 58 58
Авиатор 290 0 58 58
Герои_БрГУ 290 0 58 58
ТРОЯН 290 5 53 58
BeetleBand 276 58 58
ТО МФЦ НОЛИНСК 232 58 58
Леди Икс 232 58 58
Winline 232 58 58
Ялтинская конференция 232 58 58
MiG 232 0 58 58
Азимова 232 58 0 58
Queens 232 58 0 58
Либер 232 58 0 58
Творонович 232 58 0 58
Iguip Team 232 58 0 58
Priority 232 58 58
Старатели 232 58 58
Фаворит 232 58 58
Only one 232 58 58
Караван 232 58 58
UpsPeCH 232 58 58
IMIT4031 232 58 58
нанокоманда3 910 0 57 57
StrategGUU 509 0 57 57
Миллениум 324 57 57
Спутник 303 57 57
Alpha 298 57 57
Тщетность бытия 285 57 57
Straight-flush 285 57 57
HellRaisers 285 57 57
" Мудрые совы" 285 57 57
Банк Хлынов 285 57 57
Западная Сибирь 285 57 57
TV IV 285 0 57 57
Удачники 285 57 0 57
ВIZдельники 285 57 57
Drive To Result 285 57 57
Nolinsk MFC (Выпускники кур... 228 57 57
Орлов Сити (Выпускники курс... 228 57 57
Вкусно Centr 228 57 57
УСПЕХ 228 0 57 57
УПэшники 228 57 57
Бокситогорский институт 228 57 0 57
Команда Волховского филиала... 228 57 0 57
Das ist fantastisch 228 0 57 57
Светцова 228 57 0 57
Сила трения 228 57 57
2-40 228 0 57 57
Leaders 228 57 57
Ритм 228 57 57
Lucky 480 56 56
Freshmen 459 0 56 56
5_Среднеквадратичных отклон... 436 56 56
Вознеможные 426 56 56
Студентки ВятГУ 374 56 56
Urals 280 56 56
Игуиповцы 280 56 56
aloka 280 56 56
QRtura 280 56 56
Пионерская 14 280 0 56 56
Норин 280 56 0 56
ГМУшницы 280 56 56
Walking Bankers 40th. 270 56 56
Rosfo 265 56 56
Северная Лига 224 0 56 56
УКСус 224 0 56 56
Мамент 224 56 56
Библиотекарь 224 56 56
Анхель ди Мария 224 56 56
SMT 224 56 56
РАНХиГС ЛФ 224 56 56
РАДУГА 596 55 55
Ермак 484 55 55
АКУлы 412 55 55
Gestores 406 55 55
ХМБО 388 0 55 55
ДГС 337 55 55
Архимеды 324 55 55
Экстра 287 55 55
Импульс (Выпускники курсов:... 275 55 55
ЦЗН 275 55 55
STARt_Up KMPO 275 55 55
Molot Group Team 275 0 55 55
Social security 275 0 55 55
ЭКО СИСТЕМЫ 275 0 55 55
NO problem 275 0 55 55
ВШГА 275 55 0 55
ПМНб-12-1 275 55 55
L’audace, l’audace, toujour... 275 55 55
ТО МФЦ по Первомайскому рай... 220 55 55
101% 220 55 55
Все просто 220 55 55
RussianWarriors 220 0 55 55
Центр предпринимательства 220 0 55 55
Четверо из ларца 220 0 55 55
Центр маркетинг 220 0 55 55
Dream teaM 220 0 55 55
AfAnAsY 220 55 55
BBKey 220 55 55
SEEK 220 55 55
NK 42 220 55 55
Аргус 220 0 55 55
Выборг-ВПЕРЕД! 220 55 55
фывфыв 920 54 54
Клуб краудсорсеров АСИ 762 0 54 54
ФракЭндПак 513 0 54 54
Администрация Богородского ... 472 54 54
Diana 416 54 54
Коммерсант_ВятГУ 416 54 54
High_Zeppelins 400 0 54 54
Система 270 54 54
Академия Успеха 270 54 54
Лига предпринимателей 270 54 54
Умницы 270 54 54
JDM bank 270 0 54 54
Show must go on 270 0 54 54
Boss 270 54 54
Д^2 270 54 54
"ЭКСПЕРТЫ" 270 54 54
РУДН 255 0 54 54
Команда "А" 216 54 54
ТО МФЦ г. Слободской 216 54 54
лесники 216 54 54
F4 216 54 54
Дзен 216 54 54
Команда 216 54 54
Квазар 216 54 54
Magcity 216 54 54
Апельсин 216 0 54 54
ТУЗ 2015 216 0 54 54
МБИ 216 0 54 54
Династия Романовых 216 54 0 54
Логиновы 216 54 0 54
КрасГАУ 216 54 54
NaVi 216 54 54
Олимпийцы 216 54 54
Яблоко 216 54 54
Снайперы 216 54 54
МИК-11 216 54 54
КолоСС Вятский 388 53 53
команда вятГГУ 385 53 53
Ops! We did it again! 365 0 53 53
Риск 294 53 53
Цербер 265 53 53
5A 265 53 53
LUKOSHKO 265 53 53
Доброе сердце 265 53 53
Lemon`s 265 53 53
kell 265 53 53
Ассорти 265 53 53
Продажи РУЛЯТ 265 53 53
Too big to fail 265 0 53 53
LVKM 265 53 53
Фортуна 265 0 53 53
Bauman Industry Group 265 53 0 53
