Карелиястат
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Хотько Анна | Республика Карелия | Государственные и муниципальные служащие | 106 |
| Репина Ирина | Республика Карелия | Государственные и муниципальные служащие | 106 |
| Береснева Олеся | Республика Карелия | Государственные и муниципальные служащие | 93 |
| Назарова Анастасия | Республика Карелия | Государственные и муниципальные служащие | 93 |
| Кошкина Наталья | Республика Карелия | Государственные и муниципальные служащие | 93 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Карелиястат | 565 | 1 | 3 | 4 | 8/8 | 32 |
| 2025 | Карелиястат | 561 | 1 | 5 | 8 | 3/8 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Карелиястат.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2024 | Злуникин Константин | 13 | Репина Ирина |
| 2024 | Цицюра Елена | 13 | Репина Ирина |
| 2024 | Тихоход Дарья | 13 | Репина Ирина |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2024 | Карелиястат | 65 |
Тихоход Дарья Цицюра Елена Злуникин Константин |