КИВАЛТОН
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Бусарова Лайсира | Удмуртская Республика | Государственные и муниципальные служащие | 261 |
Якимова Юлия | Удмуртская Республика | Государственные и муниципальные служащие | 136 |
Новожилова Екатерина | Удмуртская Республика | Государственные и муниципальные служащие | 136 |
Гаврилова Лейсан | Удмуртская Республика | Государственные и муниципальные служащие | 136 |
Кононова Алёна | Удмуртская Республика | Государственные и муниципальные служащие | 136 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | КИВАЛТОН | 565 | 1 | 4 | 5 | 1/8 | 78 |
2025 | КИВАЛТОН | 561 | 1 | 3 | 2 | 4/8 | 58 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды КИВАЛТОН.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | Бояринцева Евгения | 125 | Бусарова Лайсира |
2024 | Лекомцева Ирина | 125 | Бусарова Лайсира |
2024 | Костенкова Татьяна | 125 | Бусарова Лайсира |
2024 | Утробин Дмитрий | 171 | Бусарова Лайсира |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2025 | Монополия 2025 | 263 |
Утробин Дмитрий |
2024 | Монополия 2024 | 625 |
Утробин Дмитрий Бояринцева Евгения Лекомцева Ирина Костенкова Татьяна |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2025 | Моисеева Александра | 46 | Утробин Дмитрий |
2025 | Торопова Ольга | 46 | Утробин Дмитрий |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2025 | Монополия 2025 | 263 |
Моисеева Александра Торопова Ольга |