AAA
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Степанов Александр | Москва | Государственные и муниципальные служащие | 408 |
| Ахмедов Альберт | Москва | Государственные и муниципальные служащие | 408 |
| Кандрин Даниил | Москва | Государственные и муниципальные служащие | 185 |
| Бакалягин Глеб | Москва | Государственные и муниципальные служащие | 185 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AAA | 565 | 1 | 1 | 5 | 2/8 | 96 |
| 2025 | AAA | 561 | 1 | 5 | 1 | 1/8 | 89 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды AAA.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2024 | БАГОЯН Артём | 223 | Ахмедов Альберт |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2024 | ААА | 669 |
БАГОЯН Артём |