Рязаньстат
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Сычева Анна | Рязанская область | Государственные и муниципальные служащие | 115 |
| Мачнева Анна | Рязанская область | Государственные и муниципальные служащие | 45 |
| Агеева Мария | Рязанская область | Государственные и муниципальные служащие | 45 |
| Смирнова Марина | Рязанская область | Государственные и муниципальные служащие | 45 |
| Николайчик Кирилл | Рязанская область | Государственные и муниципальные служащие | 45 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Рязаньстат | 561 | 1 | 5 | 6 | 6/8 | 45 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Рязаньстат.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2024 | Сакаева Юлия | 70 | Сычева Анна |
| 2024 | Минцева Виктория | 70 | Сычева Анна |
| 2024 | Комарова Юлия | 70 | Сычева Анна |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2024 | Рязаньстат | 280 |
Комарова Юлия Минцева Виктория Сакаева Юлия |