Новаторы
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Басова Екатерина | Республика Карелия | Государственные и муниципальные служащие | 178 |
Волков Дмитрий | Тульская область | Государственные и муниципальные служащие | 178 |
Демочкина Ирина | Тульская область | Государственные и муниципальные служащие | 178 |
Суслов Ростислав | Кировская область | Государственные и муниципальные служащие | 136 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Новаторы | 566 | 1 | 5 | 6 | 4/8 | 59 |
2025 | Новаторы | 560 | 1 | 10 | 4 | 3/6 | 77 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Новаторы.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | Доброскок Екатерина | 165 | Демочкина Ирина |
2024 | Вехова Анна | 42 | Демочкина Ирина |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2025 | PLAN B | 657 |
Доброскок Екатерина |
2024 | Новаторы | 210 |
Доброскок Екатерина Вехова Анна |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2025 | Альников Владимир | 123 | Доброскок Екатерина |
2025 | Гуреев Владислав | 123 | Доброскок Екатерина |
2025 | Панченко Николай | 123 | Доброскок Екатерина |
2025 | Лепендина Татьяна | 123 | Доброскок Екатерина |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2025 | PLAN B | 657 |
Альников Владимир Гуреев Владислав Панченко Николай Лепендина Татьяна |