Место Купера
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Бакалов Станислав | Республика Татарстан | Малый/средний бизнес | 273 |
Фадеева Любовь | Республика Татарстан | Малый/средний бизнес | 198 |
Артёмова Александра | Республика Татарстан | Малый/средний бизнес | 198 |
Шкуратова Анастасия | Республика Татарстан | Малый/средний бизнес | 198 |
Смирнов Денис | Республика Татарстан | Малый/средний бизнес | 198 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Место Купера | 556 | 1 | 5 | 3 | 7/7 | 34 |
2025 | Место Купера | 547 | 1 | 6 | 4 | 3/5 | 80 |
2025 | Место Купера | 542 | 1 | 9 | 6 | 4/6 | 84 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Место Купера.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Савельев Игорь | 75 | Бакалов Станислав |
2023 | Краснова Марина | 75 | Бакалов Станислав |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Romana | 225 |
Савельев Игорь Краснова Марина |