EAM
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Колесников Валентин | Санкт-Петербург | Малый/средний бизнес | 888 |
Кухта Данила | Санкт-Петербург | Работники бюджетных учреждений | 888 |
Колесникова Дина | Санкт-Петербург | Малый/средний бизнес | 408 |
Цветкова Кристина | Санкт-Петербург | Работники бюджетных учреждений | 197 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EAM | 547 | 1 | 9 | 5 | 4/5 | 63 |
2025 | EAM | 542 | 1 | 9 | 5 | 6/6 | 68 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды EAM.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Колесников Станислав | 201 | Колесникова Дина |
2020 | Пузанов Андрей | 480 | Кухта Данила |
2019 | Колесников Станислав | 343 | Кухта Данила |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | EAM | 1353 |
Колесников Станислав |
2020 | EAM | 1577 |
Пузанов Андрей Колесников Станислав |
2019 | EAM | 1372 |
Пузанов Андрей Колесников Станислав |
2018 | EAM | 708 |
Пузанов Андрей Колесников Станислав |