Эльбрус
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Заплавная Виктория | Москва | Студент | 436 |
| Ростовская Яна | Москва | Студент | 289 |
| Рыбаков Николай | Москва | Студент | 289 |
| Кумыков Али | Москва | Студент | 289 |
| Кошелев Кирилл | Москва | Студент | 155 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Эльбрус | 552 | 1 | 5 | 3 | 3/7 | 79 |
| 2025 | Эльбрус | 523 | 1 | 1 | 5 | 1/6 | 76 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Эльбрус.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ростовская Яна | 205 | Заплавная Виктория |
| 2023 | Терновская Дарья | 147 | Заплавная Виктория |
| 2023 | Карпов Александр | 147 | Заплавная Виктория |
| 2023 | Прокошин Максим | 147 | Заплавная Виктория |
Команды, где играют в сезоне 2025 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2025 | Эльбрус | 205 |
Ростовская Яна |
| 2023 | Патриот 99 | 735 |
Ростовская Яна Прокошин Максим Карпов Александр Терновская Дарья |