БШ_УрФУ Президенты
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Сёмка Евгений | Свердловская область | Малый/средний бизнес | 176 |
Чаплыгин Станислав | Свердловская область | Крупный бизнес | 137 |
Добротина Олеся | Свердловская область | Малый/средний бизнес | 136 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | БШ_УрФУ Президенты | 489 | 1 | 1 | 2 | 3/4 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды БШ_УрФУ Президенты.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Золотенков Максим | 73 | Добротина Олеся |
2023 | Жадков Анатолий | 73 | Добротина Олеся |
2023 | Гродская Оксана | 73 | Добротина Олеся |
2023 | Дегтянникова Юлия | 73 | Добротина Олеся |
2023 | Фомина Татьяна | 74 | Чаплыгин Станислав |
2023 | Чигринский Алексей | 74 | Чаплыгин Станислав |
2023 | Тимофеева Наталья | 74 | Чаплыгин Станислав |
2023 | Селенских Полина | 113 | Сёмка Евгений |
2023 | Стихина Анастасия | 113 | Сёмка Евгений |
2023 | Смоляков Александр | 113 | Сёмка Евгений |
2023 | Сырескин Антон | 113 | Сёмка Евгений |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | БШ_ПП08 | 565 |
Смоляков Александр Стихина Анастасия Селенских Полина Сырескин Антон |
2023 | БШ_ПП09 | 296 |
Фомина Татьяна Чигринский Алексей Тимофеева Наталья |
2023 | БШ_ПП03 | 365 |
Дегтянникова Юлия Гродская Оксана Жадков Анатолий Золотенков Максим |