111
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Алексеева Арина | Ленинградская область | Студент | 234 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды 111.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Соловьев Артем | 465 | Алексеева Арина |
2023 | Капустин Алексей | 397 | Алексеева Арина |
2023 | Путята Галина | 291 | Алексеева Арина |
2023 | Кузьменко Вадим | 584 | Алексеева Арина |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Управленцы | 1971 |
Кузьменко Вадим Соловьев Артем Капустин Алексей Путята Галина |
2022 | Управленцы | 940 |
Кузьменко Вадим |
2021 | Управленцы | 991 |
Кузьменко Вадим |
2021 | ГИЭФПТ_РЕЗУЛЬТАТ | 534 |
Соловьев Артем |
2020 | ГИЭФПТ "F5" | 815 |
Соловьев Артем Капустин Алексей |
2020 | ГИЭФПТ "Отличники" | 1424 |
Путята Галина |
2020 | ГИЭФПТ_ПРОРЫВ | 343 |
Кузьменко Вадим |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Ветошкин Иван | 125 | Соловьев Артем |
2021 | Деменковец Анна | 338 | Соловьев Артем |
2021 | Жемчугов Алексей | 530 | Кузьменко Вадим |
2020 | Апасов Роман | 225 | Соловьев Артем |
2020 | Кубенский Владислав | 307 | Соловьев Артем |
2020 | Пименова Яна | 738 | Соловьев Артем |
2020 | Жемчугов Алексей | 274 | Путята Галина |
2020 | Колистратов Артем | 590 | Путята Галина |
2020 | Чибисов Александр | 378 | Путята Галина |
2020 | Осипова Олеся | 737 | Путята Галина |
2020 | Смирнов Вячеслав | 57 | Кузьменко Вадим |
2020 | Клишев Геннадий | 407 | Кузьменко Вадим |
2020 | Колосова Диана | 115 | Кузьменко Вадим |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.