Стая
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Горбачева Анастасия | Санкт-Петербург | Студент | 238 |
Волкова Анна | Москва | Студент | 131 |
Мстоева Фарида | Республика Адыгея | Студент | 131 |
Гёзалян Амаля | Краснодарский край | Студент | 131 |
Мальцев Кирилл | Москва | Студент | 131 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Стая | 467 | 1 | 25 | 4 | 2/5 | 69 |
2024 | Стая | 451 | 1 | 13 | 7 | 3/7 | 62 |
2024 | Стая | 447 | 1 | 15 | 3 | 5/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Стая.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2022 | Зайцевский Григорий | 107 | Горбачева Анастасия |
2022 | Мкоян Тимур | 107 | Горбачева Анастасия |
2021 | Ермолаев Михаил | 64 | Горбачева Анастасия |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2022 | FEFUteam | 321 |
Зайцевский Григорий Мкоян Тимур |
2021 | RenamedUsers | 64 |
Ермолаев Михаил |
2019 | Управляй2019_Ghostbusters | 256 |
Ермолаев Михаил |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | Армаева Алина | 64 | Ермолаев Михаил |
2019 | Коваленко Светлана | 64 | Ермолаев Михаил |
2019 | Обушная Полина | 64 | Ермолаев Михаил |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | Управляй2019_Ghostbusters | 256 |
Армаева Алина Коваленко Светлана Обушная Полина |