Мимо проходили
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Токмаков Павел | Ханты-Мансийский АО | Студент | 837 |
| Антипина Анна | Ханты-Мансийский АО | Студент | 331 |
| Чубачук Юлия | Ханты-Мансийский АО | Студент | 331 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Мимо проходили | 499 | 1 | 2 | 7 | 4/7 | 44 |
| 2024 | Мимо проходили | 471 | 1 | 7 | 2 | 2/6 | 64 |
| 2024 | Мимо проходили | 462 | 1 | 6 | 6 | 3/8 | 59 |
| 2024 | Мимо проходили | 448 | 1 | 16 | 2 | 1/5 | 83 |
| 2024 | Мимо проходили | 435 | 1 | 10 | 4 | 1/8 | 81 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Мимо проходили.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2023 | Остапова Елена | 506 | Токмаков Павел |
| 2023 | Давлетова Аделина | 365 | Токмаков Павел |
| 2023 | Чубачук Юлия | 365 | Токмаков Павел |
| 2023 | Антипина Анна | 365 | Токмаков Павел |
| 2022 | Чубачук Юлия | 141 | Токмаков Павел |
| 2022 | Грушева Анастасия | 141 | Токмаков Павел |
| 2022 | Фатьянова Валерия | 141 | Токмаков Павел |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2023 | Мимо проходили | 2107 |
Остапова Елена Антипина Анна Чубачук Юлия Давлетова Аделина |
| 2022 | Квинтет | 705 |
Остапова Елена Фатьянова Валерия Грушева Анастасия Чубачук Юлия |