GPN-Hantos
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Кукарских Роман | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 1164 |
Олексей Даниил | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 556 |
Шевелёв Александр | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 556 |
Грищенко Александр | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 556 |
Шакиров Булат | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 556 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | GPN-Hantos | 499 | 1 | 1 | 4 | 7/8 | 6 |
2024 | GPN-Hantos | 471 | 1 | 2 | 2 | 1/8 | 95 |
2024 | GPN-Hantos | 469 | 1 | 9 | 4 | 3/4 | 57 |
2024 | GPN-Hantos | 468 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 100 |
2024 | GPN-Hantos | 462 | 1 | 1 | 6 | 1/7 | 98 |
2024 | GPN-Hantos | 451 | 1 | 18 | 2 | 1/4 | 100 |
2024 | GPN-Hantos | 447 | 1 | 8 | 2 | 5/6 | 0 |
2024 | GPN-Hantos | 435 | 1 | 1 | 3 | 1/8 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды GPN-Hantos.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Карсаков Игорь | 1247 | Кукарских Роман |
2023 | Кукарских Алина | 514 | Кукарских Роман |
2023 | Саитова Альбина | 680 | Кукарских Роман |
2022 | Сунцов Кирилл | 94 | Кукарских Роман |
2022 | Кунижева Валерия | 276 | Кукарских Роман |
2022 | Обухов Матвей | 94 | Кукарских Роман |
2022 | Долгова Алина | 276 | Кукарских Роман |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | No m. | 2512 |
Карсаков Игорь |
2023 | Luanda | 2470 |
Карсаков Игорь Саитова Альбина Кукарских Алина |
2022 | Югорские Хаски | 830 |
Саитова Альбина |
2022 | WeWin | 462 |
Карсаков Игорь |
2022 | Winners | 834 |
Кунижева Валерия Долгова Алина Сунцов Кирилл Обухов Матвей |
2021 | Winners | 546 |
Кунижева Валерия Долгова Алина |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | Гришин Михаил | 686 | Карсаков Игорь |
2024 | Склифус Сергей | 579 | Карсаков Игорь |
2022 | Колыхан Анатолий | 154 | Карсаков Игорь |
2022 | Зеленко Георгий | 154 | Карсаков Игорь |
2022 | Хачатурова Анна | 166 | Саитова Альбина |
2022 | Мякушева Полина | 166 | Саитова Альбина |
2022 | Горичева Лариса | 166 | Саитова Альбина |
2022 | Демидова Елизавета | 166 | Саитова Альбина |
2021 | Бобрышева Виктория | 355 | Кунижева Валерия |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | No m. | 2512 |
Гришин Михаил Склифус Сергей |
2023 | Красный капет | 321 |
Гришин Михаил |
2022 | Masters of the Battle | 1047 |
Бобрышева Виктория |
2022 | Югорские Хаски | 830 |
Хачатурова Анна Демидова Елизавета Горичева Лариса Мякушева Полина |
2022 | WeWin | 462 |
Колыхан Анатолий Зеленко Георгий |
2021 | Winners | 546 |
Бобрышева Виктория |