ЧАС_ПИК
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Сигарев Максим | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 1298 |
Плесовских Дарья | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 1298 |
Шнякин Максим | Ханты-Мансийский АО | Работники бюджетных учреждений | 914 |
Загваздин Василий | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 639 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ЧАС_ПИК | 505 | 1 | 4 | 6 | 2/7 | 51 |
2024 | ЧАС_ПИК | 504 | 1 | 6 | 2 | 3/4 | 90 |
2024 | ЧАС_ПИК | 503 | 1 | 6 | 4 | 1/4 | 100 |
2024 | ЧАС_ПИК | 473 | 1 | 7 | 2 | 3/3 | 77 |
2024 | ЧАС_ПИК | 469 | 1 | 9 | 3 | 2/4 | 86 |
2024 | ЧАС_ПИК | 467 | 1 | 8 | 2 | 1/4 | 96 |
2024 | ЧАС_ПИК | 451 | 1 | 20 | 1 | 4/4 | 59 |
2024 | ЧАС_ПИК | 447 | 1 | 10 | 3 | 3/5 | 0 |
2024 | ЧАС_ПИК | 435 | 1 | 3 | 5 | 1/7 | 80 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды ЧАС_ПИК.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2023 | Белозерова Виктория | 462 | Плесовских Дарья |
2023 | Саламаха Наталья | 462 | Плесовских Дарья |
2023 | Максимчук Петр | 659 | Плесовских Дарья |
2022 | Гирш Лилия | 197 | Плесовских Дарья |
2022 | Родионов Евгений | 197 | Плесовских Дарья |
2020 | Архипюк Александр | 1175 | Шнякин Максим |
2020 | Туманова Наталья | 275 | Шнякин Максим |
2020 | Морозова Алина | 632 | Шнякин Максим |
2020 | Ткачук Ян | 275 | Шнякин Максим |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | АО ХМГЭС | 4025 |
Архипюк Александр |
2023 | ЧАС_ПИК | 2901 |
Максимчук Петр Саламаха Наталья Белозерова Виктория |
2023 | ООО ХМГЭС | 2150 |
Архипюк Александр |
2022 | Khant_hunter | 985 |
Максимчук Петр Гирш Лилия Родионов Евгений |
2020 | Mega-business86 | 1732 |
Архипюк Александр Морозова Алина Туманова Наталья Ткачук Ян |
2018 | Λ N I M U S | 3655 |
Морозова Алина |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | РАЗДЫМАХА Станислав | 525 | Архипюк Александр |
2024 | Сигуев Виталий | 525 | Архипюк Александр |
2024 | Сычугова Юлия | 900 | Архипюк Александр |
2024 | Крюкова Алёна | 900 | Архипюк Александр |
2023 | Крохалев Максим | 375 | Архипюк Александр |
2023 | Мунтяну Василий | 375 | Архипюк Александр |
2018 | Губайдуллин Дамир | 485 | Морозова Алина |
2018 | Малаев Алексей | 1495 | Морозова Алина |
2018 | Лукас Ольга | 624 | Морозова Алина |
2018 | Деменко Александр | 1495 | Морозова Алина |
Команды, где играют в сезоне 2024 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2024 | АО ХМГЭС | 4025 |
Сычугова Юлия Крюкова Алёна Сигуев Виталий РАЗДЫМАХА Станислав |
2023 | ООО ХМГЭС | 2150 |
Сычугова Юлия Крюкова Алёна Крохалев Максим Мунтяну Василий |
2019 | YUGRA TEAM | 5047 |
Малаев Алексей Деменко Александр Лукас Ольга |
2018 | Λ N I M U S | 3655 |
Малаев Алексей Деменко Александр Лукас Ольга Губайдуллин Дамир |
2017 | Successful People | 3590 |
Малаев Алексей Деменко Александр |
2016 | Дериватив Виктории 2.0 | 2600 |
Малаев Алексей Деменко Александр |
2016 | The "A" team | 640 |
Губайдуллин Дамир |
2015 | Дериватив виктории | 1177 |
Малаев Алексей Деменко Александр |