Future HNWI
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Бутко Вадим | Москва | Малый/средний бизнес | 1127 |
| Галкина Надежда | Тульская область | Крупный бизнес | 579 |
| Горбань Александр | Москва | Малый/средний бизнес | 118 |
| Кузин Ярослав | Приморский край | Самозанятый | 80 |
| Шиков Алексей | Москва | Малый/средний бизнес | 80 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Future HNWI | 385 | 1 | 9 | 7 | 4/8 | 80 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Future HNWI.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2023 | Коротков Кирилл | 333 | Бутко Вадим |
| 2023 | Скрипка Елена | 525 | Бутко Вадим |
| 2022 | Васильев Владислав | 867 | Галкина Надежда |
| 2022 | Русин Александр | 995 | Галкина Надежда |
| 2021 | Ведешина Ирина | 504 | Галкина Надежда |
| 2020 | Рожко Артем | 127 | Галкина Надежда |
| 2020 | Беляев Владислав | 127 | Галкина Надежда |
| 2020 | Фаткулин Илья | 127 | Галкина Надежда |
| 2019 | Котова Анна | 38 | Горбань Александр |
| 2019 | Кузнецов Владимир | 38 | Горбань Александр |
| 2019 | Сериков Роман | 38 | Горбань Александр |
| 2019 | Воскресенская Елена | 38 | Горбань Александр |
| 2019 | Бутко Антон | 243 | Бутко Вадим |
| 2019 | Шорников Федор | 403 | Бутко Вадим |
| 2019 | Эпова Екатерина | 243 | Бутко Вадим |
| 2019 | Бращенко Юлия | 0 | Галкина Надежда |
| 2019 | Бойко Татьяна | 0 | Галкина Надежда |
| 2018 | Хачатрян Руфина | 0 | Бутко Вадим |
| 2018 | Готовцева Туйаара | 0 | Бутко Вадим |
| 2018 | Шевердяев Андрей | 0 | Бутко Вадим |
| 2018 | Пенкин Антон | 80 | Галкина Надежда |
| 2018 | Коньшина Елена | 80 | Галкина Надежда |
| 2018 | Шуймер Виктория | 28 | Галкина Надежда |
Команды, где играют в сезоне 2023 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Пальшин Андрей | 0 | Рожко Артем |
| 2018 | Помазкова Елизавета | 0 | Рожко Артем |
| 2018 | Симонова Юлия | 62 | Рожко Артем |
| 2018 | Уланов Урмат | 0 | Рожко Артем |
| 2017 | Литвинова Татьяна | 0 | Бращенко Юлия |
| 2017 | Никоненко Станислав | 0 | Бращенко Юлия |
| 2017 | Голубенко Наталья | 0 | Бращенко Юлия |
| 2017 | Алябьев Олег | 0 | Бращенко Юлия |
| 2015 | Сидоренкова Ольга | 52 | Коньшина Елена |
| 2015 | Бойко Татьяна | 52 | Коньшина Елена |
| 2015 | Бахмутский Евгений | 52 | Коньшина Елена |
Команды, где играют в сезоне 2023 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2020 | Пингвины | 248 |
Симонова Юлия |
| 2020 | 1111 | 0 |
Уланов Урмат |
| 2018 | Красная Машина | 0 |
Симонова Юлия Уланов Урмат Помазкова Елизавета Пальшин Андрей |
| 2017 | Бизнес парадайз | 0 |
Алябьев Олег Голубенко Наталья Никоненко Станислав Литвинова Татьяна |
| 2015 | Nice&Best | 260 |
Бахмутский Евгений Бойко Татьяна Сидоренкова Ольга |