4 июля
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Первухина Ирина | Нижегородская область | Работники бюджетных учреждений | 1119 |
Клюшин Артем | Нижегородская область | Работники бюджетных учреждений | 63 |
Егоров Александр | Нижегородская область | Работники бюджетных учреждений | 63 |
Никонова Ирина | Нижегородская область | Работники бюджетных учреждений | 63 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 июля | 374 | 1 | 37 | 3 | 5/6 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды 4 июля.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Первухин Александр | 1725 | Первухина Ирина |
2020 | Каргин Алексей | 627 | Первухина Ирина |
2019 | Бушуев Александр | 368 | Первухина Ирина |
2018 | Клюева Юлия | 557 | Первухина Ирина |
2016 | Тарасов Андрей | 239 | Первухина Ирина |
2016 | Козина Ольга | 429 | Первухина Ирина |
2015 | Терехова Мария | 0 | Никонова Ирина |
2015 | Шадаев Дмитрий | 0 | Никонова Ирина |
2015 | Урусова Анастасия | 0 | Никонова Ирина |
2015 | Ушакова Алёна | 0 | Никонова Ирина |
Команды, где играют в сезоне 2023 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | АБВГДейка | 5540 |
Первухин Александр |
2021 | Volga 2021 | 982 |
Бушуев Александр |
2020 | J`OSE | 3142 |
Первухин Александр Каргин Алексей |
2019 | 52 Регион | 3062 |
Первухин Александр Каргин Алексей Бушуев Александр |
2018 | 52 Регион | 2919 |
Первухин Александр Каргин Алексей Клюева Юлия |
2017 | АБВГДейка | 4694 |
Первухин Александр |
2016 | 52 Регион-BBS | 1526 |
Первухин Александр Козина Ольга Тарасов Андрей |
2016 | Lakers-BBS | 422 |
Каргин Алексей |
2015 | 52 Регион | 760 |
Первухин Александр Клюева Юлия Козина Ольга |
2015 | Плохие Парни | 168 |
Каргин Алексей |
2015 | Fafard | 0 |
Терехова Мария Шадаев Дмитрий Ушакова Алёна Урусова Анастасия |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Гулиев Руслан | 421 | Бушуев Александр |
2021 | Маресин Александр | 193 | Бушуев Александр |
2021 | Державин Александр | 2273 | Первухин Александр |
2021 | Петин Игорь | 688 | Первухин Александр |
2021 | Беспятых Александр | 603 | Первухин Александр |
2021 | Спирин Александр | 1599 | Первухин Александр |
2017 | Петин Игорь | 1585 | Первухин Александр |
2017 | Скулачев Андрей | 961 | Первухин Александр |
2017 | Беспятых Александр | 1601 | Первухин Александр |
2016 | Клюева Ирина | 211 | Каргин Алексей |
2016 | Ешин Сергей | 211 | Каргин Алексей |
2015 | Дирчин Темир | 0 | Каргин Алексей |
2015 | Румянцев Артём | 168 | Каргин Алексей |
2015 | Дерий Игорь | 0 | Каргин Алексей |
Команды, где играют в сезоне 2023 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.