Созидатели
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Боровинский Дмитрий | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 832 |
Боровинская Дарья | Ханты-Мансийский АО | Работники бюджетных учреждений | 832 |
Пяткова Светлана | Ханты-Мансийский АО | Преподаватель | 832 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Созидатели | 406 | 1 | 1 | 7 | 5/8 | 55 |
2023 | Созидатели | 394 | 1 | 4 | 8 | 1/8 | 81 |
2023 | Созидатели | 382 | 1 | 4 | 5 | 4/6 | 66 |
2023 | Созидатели | 377 | 1 | 5 | 3 | 2/7 | 76 |
2023 | Созидатели | 373 | 1 | 5 | 5 | 3/5 | 78 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Созидатели.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2022 | Панченко Алексей | 144 | Пяткова Светлана |
2022 | Исмагилов Артур | 144 | Пяткова Светлана |
Команды, где играют в сезоне 2023 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2022 | Инвестор креатива | 720 |
Панченко Алексей Исмагилов Артур |