Za победу
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Муратов Фаниль | Республика Башкортостан | Работники бюджетных учреждений | 643 |
| Горденко Татьяна | Республика Башкортостан | Государственные и муниципальные служащие | 633 |
| Асадуллин Артур | Республика Башкортостан | Государственные и муниципальные служащие | 483 |
| Магизов Урал | Республика Башкортостан | Государственные и муниципальные служащие | 200 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Za победу | 357 | 1 | 1 | 3 | 1/8 | 100 |
| 2022 | Za победу | 354 | 1 | 2 | 4 | 1/4 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Za победу.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2021 | Асадуллин Артур | 160 | Муратов Фаниль |
| 2021 | Магизов Урал | 160 | Муратов Фаниль |
| 2021 | Юлтимиров Рустам | 160 | Муратов Фаниль |
| 2021 | Мударисов Вадим | 160 | Муратов Фаниль |
Команды, где играют в сезоне 2022 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2021 | Связанные одной целью | 800 |
Мударисов Вадим Юлтимиров Рустам Магизов Урал Асадуллин Артур |