FRESH Team
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Коломиец Виталий | Краснодарский край | Крупный бизнес | 254 |
Ерютина Анна | Краснодарский край | Крупный бизнес | 79 |
Савва Галина | Краснодарский край | Крупный бизнес | 79 |
Качнова Валентина | Краснодарский край | Крупный бизнес | 79 |
Ротенберг Илона | Краснодарский край | Крупный бизнес | 79 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды FRESH Team.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Панькина Надежда | 161 | Коломиец Виталий |
2021 | Мироненко Наталья | 75 | Коломиец Виталий |
2018 | Ратахина Ирина | 100 | Коломиец Виталий |
2018 | Киселева Оксана | 100 | Коломиец Виталий |
2018 | Крылова Елена | 100 | Коломиец Виталий |
2018 | Кюнэ Кристина | 100 | Коломиец Виталий |
Команды, где играют в сезоне 2022 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | X5 | 411 |
Панькина Надежда Мироненко Наталья |
2018 | LocoTech | 500 |
Ратахина Ирина Киселева Оксана Крылова Елена Кюнэ Кристина |
2017 | "ЛокоТех" | 792 |
Панькина Надежда |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Роман Алеся | 86 | Панькина Надежда |
2017 | Коломиец Виталий | 427 | Панькина Надежда |
2017 | Федотов Игорь | 389 | Панькина Надежда |
2017 | Каверин Роман | 145 | Панькина Надежда |
Команды, где играют в сезоне 2022 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | ООО "ЛокоТех" | 1791 |
Коломиец Виталий |
2017 | "ЛокоТех" | 792 |
Коломиец Виталий Федотов Игорь Каверин Роман Роман Алеся |
2015 | Сталь | 960 |
Федотов Игорь |
2014 | Сталь | 504 |
Федотов Игорь |
2014 | Кредитный_уголок | 295 |
Каверин Роман |