Прайм-тайм
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Дорожкин Петр | Ханты-Мансийский АО | Преподаватель | 578 |
Дорожкина Евгения | Ханты-Мансийский АО | Преподаватель | 511 |
Морданов Максим | Ханты-Мансийский АО | Преподаватель | 161 |
Шутро Елизавета | Ханты-Мансийский АО | Преподаватель | 161 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Прайм-тайм | 352 | 1 | 1 | 5 | 3/5 | 70 |
2022 | Прайм-тайм | 350 | 1 | 1 | 6 | 1/8 | 91 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Прайм-тайм.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Ивашина Ольга | 53 | Дорожкин Петр |
2021 | Гладышев Андрей | 53 | Дорожкин Петр |
2021 | Минхаиров Артур | 53 | Дорожкин Петр |
2021 | Казиев Аксен | 53 | Дорожкин Петр |
2020 | Тимошенко Юлия | 201 | Дорожкина Евгения |
2018 | Влад Елена | 65 | Дорожкина Евгения |
2018 | Трухина Ольга | 65 | Дорожкина Евгения |
2018 | Латышева Ангелина | 65 | Дорожкина Евгения |
2017 | Заведеев Егор | 14 | Дорожкин Петр |
2016 | Ерух Светлана | 98 | Дорожкина Евгения |
2016 | Галюта Оксана | 98 | Дорожкина Евгения |
2016 | Ярошенко Татьяна | 84 | Дорожкина Евгения |
Команды, где играют в сезоне 2022 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Бизнес Югры | 629 |
Казиев Аксен Минхаиров Артур Гладышев Андрей Ивашина Ольга |
2020 | Югристы | 915 |
Тимошенко Юлия |
2018 | Звезда игры | 507 |
Влад Елена Трухина Ольга Латышева Ангелина |
2017 | Югра Прайм | 308 |
Галюта Оксана Ерух Светлана Заведеев Егор |
2016 | ЮГОРСК ПРАЙМ | 420 |
Галюта Оксана Ерух Светлана Ярошенко Татьяна |