КАПИТАЛ
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Власова Ольга | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 473 |
Анадеева Наталья | Ханты-Мансийский АО | Работники бюджетных учреждений | 0 |
Сергеева Лилия | Ханты-Мансийский АО | Государственные и муниципальные служащие | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды КАПИТАЛ.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Молданова Надежда | 473 | Власова Ольга |
2016 | Богордаев Руслан | 1689 | Власова Ольга |
2016 | Ганихин Тимофей | 555 | Власова Ольга |
2016 | Миляхова Лариса | 161 | Власова Ольга |
2015 | Айпин Александр | 170 | Власова Ольга |
2015 | Банк Виктор | 170 | Власова Ольга |
2014 | Холявченко Валера | 283 | Власова Ольга |
2014 | Ремизов Сергей | 142 | Власова Ольга |
2014 | Хозяинов Евгений | 142 | Власова Ольга |
Команды, где играют в сезоне 2021 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | GLOBAL UGRA | 2731 |
Богордаев Руслан |
2021 | Наследие Югры | 919 |
Молданова Надежда Холявченко Валера |
2021 | Visit | 520 |
Айпин Александр Банк Виктор |
2019 | YUGRA TEAM | 5047 |
Богордаев Руслан |
2017 | Successful People | 3590 |
Богордаев Руслан Ганихин Тимофей |
2016 | Наследие Югры | 1773 |
Богордаев Руслан Ганихин Тимофей Молданова Надежда Миляхова Лариса |
2015 | 10 миллиардов | 1068 |
Богордаев Руслан |
2015 | Наследие Югры | 964 |
Молданова Надежда Айпин Александр Банк Виктор |
2015 | Искра | 828 |
Холявченко Валера |
2014 | KAPITAN | 815 |
Богордаев Руслан |
2014 | МООУН | 710 |
Молданова Надежда Холявченко Валера Хозяинов Евгений Ремизов Сергей |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2021 | Миляхова Лариса | 180 | Айпин Александр |
2021 | Айсин Ринат | 313 | Богордаев Руслан |
2021 | Латыпов Руслан | 313 | Богордаев Руслан |
2021 | Латыпов Артур | 313 | Богордаев Руслан |
2021 | Зайцева Юлия | 313 | Богордаев Руслан |
2019 | Лукас Ольга | 624 | Богордаев Руслан |
2019 | Репин Константин | 267 | Богордаев Руслан |
2017 | Булов Александр | 394 | Ганихин Тимофей |
2017 | Деменко Александр | 1495 | Ганихин Тимофей |
2017 | Малаев Алексей | 1495 | Ганихин Тимофей |
2015 | Валиев Эрик | 141 | Холявченко Валера |
2015 | Карелин Виталий | 263 | Холявченко Валера |
2015 | Синицын Сергей | 141 | Холявченко Валера |
2015 | Процко Наталья | 181 | Богордаев Руслан |
2015 | Бакланов Николай | 381 | Богордаев Руслан |
2015 | Швецова Екатерина | 181 | Богордаев Руслан |
2015 | Хамидуллин Тимур | 181 | Богордаев Руслан |
2014 | Безденежных Константин | 163 | Богордаев Руслан |
2014 | Слюсарь Роман | 163 | Богордаев Руслан |
2014 | Слюсарь Евгения | 163 | Богордаев Руслан |
2014 | Богордаев Роман | 163 | Богордаев Руслан |
Команды, где играют в сезоне 2021 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.