Ледокол "Александр Русин"
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Бутко Вадим | Москва | Малый/средний бизнес | 1127 |
Васильев Владислав | Приморский край | Крупный бизнес | 677 |
Русин Александр | Приморский край | Малый/средний бизнес | 677 |
Галкина Надежда | Тульская область | Крупный бизнес | 579 |
Ведешина Ирина | Приморский край | Самозанятый | 504 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 322 | 1 | 1 | 3 | 2/8 | 67 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 318 | 1 | 11 | 1 | 1/4 | 100 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 315 | 1 | 24 | 7 | 1/7 | 94 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Ледокол "Александр Русин".
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Фаткулин Илья | 127 | Галкина Надежда |
2020 | Беляев Владислав | 127 | Галкина Надежда |
2020 | Рожко Артем | 127 | Галкина Надежда |
2019 | Эпова Екатерина | 243 | Ведешина Ирина |
2019 | Бутко Антон | 243 | Ведешина Ирина |
2019 | Шорников Федор | 243 | Ведешина Ирина |
2019 | Бращенко Юлия | 0 | Галкина Надежда |
2019 | Бойко Татьяна | 0 | Галкина Надежда |
2018 | Хачатрян Руфина | 0 | Бутко Вадим |
2018 | Шевердяев Андрей | 0 | Бутко Вадим |
2018 | Готовцева Туйаара | 0 | Бутко Вадим |
2018 | Шуймер Виктория | 28 | Галкина Надежда |
2018 | Коньшина Елена | 80 | Галкина Надежда |
2018 | Пенкин Антон | 80 | Галкина Надежда |
Команды, где играют в сезоне 2021 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Отчёты дёшево | 906 |
Фаткулин Илья Беляев Владислав Рожко Артем |
2019 | Управляй2019_Waffe | 1215 |
Бутко Антон Шорников Федор Эпова Екатерина |
2019 | Graduates | 28 |
Бойко Татьяна Бращенко Юлия |
2018 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
Коньшина Елена Пенкин Антон Шуймер Виктория |
2018 | DREAM TEAM | 0 |
Эпова Екатерина Готовцева Туйаара Хачатрян Руфина Шевердяев Андрей |
2018 | Красная Машина | 0 |
Рожко Артем |
2018 | Дети рынка | 0 |
Шорников Федор |
2017 | BusinessSpirit | 104 |
Коньшина Елена Пенкин Антон Шуймер Виктория |
2017 | Бизнес парадайз | 0 |
Бращенко Юлия |
2015 | Nice&Best | 260 |
Коньшина Елена Пенкин Антон |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Пальшин Андрей | 0 | Рожко Артем |
2018 | Симонова Юлия | 62 | Рожко Артем |
2018 | Уланов Урмат | 0 | Рожко Артем |
2018 | Помазкова Елизавета | 0 | Рожко Артем |
2017 | Литвинова Татьяна | 0 | Бращенко Юлия |
2017 | Голубенко Наталья | 0 | Бращенко Юлия |
2017 | Никоненко Станислав | 0 | Бращенко Юлия |
2017 | Алябьев Олег | 0 | Бращенко Юлия |
2015 | Бойко Татьяна | 52 | Коньшина Елена |
2015 | Сидоренкова Ольга | 52 | Коньшина Елена |
2015 | Бахмутский Евгений | 52 | Коньшина Елена |
Команды, где играют в сезоне 2021 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Пингвины | 248 |
Симонова Юлия |
2020 | 1111 | 0 |
Уланов Урмат |
2018 | Красная Машина | 0 |
Симонова Юлия Уланов Урмат Помазкова Елизавета Пальшин Андрей |
2017 | Бизнес парадайз | 0 |
Алябьев Олег Голубенко Наталья Никоненко Станислав Литвинова Татьяна |
2015 | Nice&Best | 260 |
Бахмутский Евгений Бойко Татьяна Сидоренкова Ольга |