PRO Team
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Карагаев Савелий | Ханты-Мансийский АО | Студент | 1364 |
| Marazakov Ikrom | Ханты-Мансийский АО | Студент | 1351 |
| Мамарасулов Достон | Ханты-Мансийский АО | Студент | 652 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PRO Team | 339 | 1 | 4 | 8 | 2/8 | 61 |
| 2021 | PRO Team | 325 | 1 | 2 | 5 | 2/8 | 97 |
| 2021 | PRO Team | 319 | 1 | 7 | 3 | 1/7 | 94 |
| 2021 | PRO Team | 316 | 1 | 2 | 1 | 1/7 | 100 |
| 2021 | PRO Team | 313 | 1 | 2 | 5 | 1/8 | 84 |
| 2021 | PRO Team | 307 | 1 | 2 | 5 | 1/6 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды PRO Team.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2020 | Прядеин Владислав | 116 | Мамарасулов Достон |
| 2020 | Fathutdinov Salavat | 116 | Мамарасулов Достон |
| 2020 | Бисс Владимир | 116 | Мамарасулов Достон |
| 2020 | Анаркулова Сабрина | 215 | Marazakov Ikrom |
Команды, где играют в сезоне 2021 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2020 | PRO team | 645 |
Анаркулова Сабрина |
| 2020 | HMTPK-VP | 464 |
Бисс Владимир Прядеин Владислав Fathutdinov Salavat |