Пингвины
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Пахомова Элина | Москва | Слушатель программ ДПО | 62 |
| Ануфриева Алёна | Москва | Работники бюджетных учреждений | 62 |
| Кириенко Даниил | Хабаровский край | Студент | 62 |
| Симонова Юлия | Санкт-Петербург | Малый/средний бизнес | 62 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Пингвины | 291 | 1 | 6 | 2 | 6/7 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Пингвины.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2019 | Бурнашев Александр | 0 | Кириенко Даниил |
| 2019 | Тен Конст | 0 | Кириенко Даниил |
| 2019 | Носырев Алексей | 0 | Кириенко Даниил |
| 2018 | Пальшин Андрей | 0 | Симонова Юлия |
| 2018 | Помазкова Елизавета | 0 | Симонова Юлия |
| 2018 | Рожко Артем | 127 | Симонова Юлия |
| 2018 | Уланов Урмат | 0 | Симонова Юлия |
Команды, где играют в сезоне 2020 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2020 | Отчёты дёшево | 906 |
Рожко Артем |
| 2020 | 1111 | 0 |
Уланов Урмат |
| 2019 | ПоФану | 0 |
Носырев Алексей Тен Конст Бурнашев Александр |
| 2018 | Красная Машина | 0 |
Рожко Артем Уланов Урмат Помазкова Елизавета Пальшин Андрей |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2020 | Галкина Надежда | 579 | Рожко Артем |
| 2020 | Бутко Вадим | 1127 | Рожко Артем |
| 2020 | Беляев Владислав | 127 | Рожко Артем |
| 2020 | Фаткулин Илья | 127 | Рожко Артем |
Команды, где играют в сезоне 2020 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2020 | Отчёты дёшево | 906 |
Бутко Вадим Галкина Надежда Фаткулин Илья Беляев Владислав |
| 2019 | Управляй2019_Waffe | 1215 |
Бутко Вадим |
| 2019 | Graduates | 28 |
Галкина Надежда |
| 2018 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
Галкина Надежда |
| 2018 | DREAM TEAM | 0 |
Бутко Вадим |
| 2017 | BusinessSpirit | 104 |
Галкина Надежда |