Dictum — factum
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Атакишиев Адам | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 282 |
Мишина Светлана | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 97 |
Исламова Карина | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 97 |
Исламов Радик | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 97 |
Изибаиров Денис | Ханты-Мансийский АО | Работники бюджетных учреждений | 97 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Dictum — factum | 283 | 1 | 13 | 1 | 4/7 | 47 |
2020 | Dictum — factum | 282 | 1 | 13 | 5 | 4/7 | 50 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Dictum — factum.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | Решетко Артем | 185 | Атакишиев Адам |
2019 | Даутов Риналь | 185 | Атакишиев Адам |
2019 | Калеев Борис | 259 | Атакишиев Адам |
Команды, где играют в сезоне 2020 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Потребительская корзина | 751 |
Калеев Борис |
2019 | GEFORSE | 740 |
Калеев Борис Решетко Артем Даутов Риналь |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Томилов Григорий | 74 | Калеев Борис |
2020 | Гульман Кирилл | 74 | Калеев Борис |
2020 | Минулина Елена | 74 | Калеев Борис |
2020 | Мухомедъяров Рамиль | 270 | Калеев Борис |
Команды, где играют в сезоне 2020 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2020 | Потребительская корзина | 751 |
Мухомедъяров Рамиль Томилов Григорий Гульман Кирилл Минулина Елена |
2019 | Наша команда №1 | 980 |
Мухомедъяров Рамиль |