Управляй2019_Priment
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Морковкина Мария | Чувашская Республика | Самозанятый | 575 |
| Савельева Ксения | Чувашская Республика | Малый/средний бизнес | 98 |
| Кузьмина Татьяна | Чувашская Республика | Студент | 98 |
| Капламова Наталия | Чувашская Республика | Студент | 80 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Управляй2019_Priment | 259 | 1 | 7 | 7 | 7/8 | 17 |
| 2019 | Управляй2019_Priment | 256 | 1 | 12 | 6 | 3/8 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Управляй2019_Priment.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Аниферова Дарья | 18 | Кузьмина Татьяна |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Priment_Управляй | 72 |
Аниферова Дарья |