Управляй2019_AUTO_TEAM-024
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Иванов Константин | Санкт-Петербург | Студент | 337 |
Чуваров Егор | Санкт-Петербург | Студент | 211 |
Шихалеев Павел | Санкт-Петербург | Студент | 84 |
Черепова Евгения | Санкт-Петербург | Студент | 84 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Управляй2019_AUTO_TEAM-024 | 259 | 1 | 4 | 5 | 4/6 | 32 |
2019 | Управляй2019_AUTO_TEAM-024 | 256 | 1 | 7 | 1 | 4/8 | 52 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Управляй2019_AUTO_TEAM-024.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Князев Владислав | 253 | Чуваров Егор |
2018 | Коробейникова Диана | 127 | Чуваров Егор |
2018 | Власенко Кирилл | 257 | Чуваров Егор |
2017 | Кузнецова Анна | 126 | Иванов Константин |
2017 | Скачкова Дарья | 126 | Иванов Константин |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | 6 утра | 637 |
Власенко Кирилл Князев Владислав Коробейникова Диана |
2018 | Case Crew | 1017 |
Власенко Кирилл Князев Владислав Коробейникова Диана |
2017 | Dark Horses | 520 |
Власенко Кирилл |
2017 | Mainstream | 504 |
Князев Владислав Кузнецова Анна Скачкова Дарья |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | Лашкова Ксения | 0 | Коробейникова Диана |
2017 | Паккарь Александр | 130 | Власенко Кирилл |
2017 | Зарева Мартина | 130 | Власенко Кирилл |
2017 | Кочемасов Андрей | 236 | Власенко Кирилл |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | 6 утра | 637 |
Лашкова Ксения |
2018 | Troubleshooters | 877 |
Кочемасов Андрей |
2018 | Case crew | 0 |
Лашкова Ксения |
2017 | Dark Horses | 520 |
Кочемасов Андрей Паккарь Александр Зарева Мартина |