BGTU
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Бураго Вячеслав | Брянская область | Преподаватель | 714 |
| Ларичева Елена | Брянская область | Преподаватель | 521 |
| Стрижаков Дмитрий | Брянская область | Преподаватель | 450 |
| Сидоренко Андрей | Брянская область | Преподаватель | 450 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BGTU | 254 | 1 | 4 | 5 | 5/8 | 49 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды BGTU.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2016 | Шумилов Сергей | 0 | Бураго Вячеслав |
| 2016 | Илонова Лена | 0 | Бураго Вячеслав |
| 2016 | Вакилов Петр | 0 | Бураго Вячеслав |
| 2014 | Колесников Евгений | 61 | Бураго Вячеслав |
| 2014 | Прокопенкова Елена | 61 | Бураго Вячеслав |
| 2014 | Бураго Полина | 61 | Бураго Вячеслав |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2016 | Кармен | 61 |
Вакилов Петр Илонова Лена Шумилов Сергей |
| 2014 | Кармен | 244 |
Бураго Полина Прокопенкова Елена Колесников Евгений |