Business Coven
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Брусенцева Татьяна | Ханты-Мансийский АО | Студент | 257 |
| Мирсаидова Мадина | Ханты-Мансийский АО | Студент | 198 |
| Родионова Арина | Ханты-Мансийский АО | Студент | 198 |
| Строк Юлия | Ханты-Мансийский АО | Студент | 198 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Business Coven | 255 | 1 | 5 | 3 | 8/8 | 1 |
| 2019 | Business Coven | 251 | 1 | 10 | 1 | 7/7 | 21 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Business Coven.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Чеканов Илья | 235 | Брусенцева Татьяна |
| 2018 | Курдюмов Александр | 235 | Брусенцева Татьяна |
| 2018 | Хамдиев Ярослав | 838 | Брусенцева Татьяна |
| 2018 | Толстова Юлия | 176 | Строк Юлия |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
| Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Возвратный лизинг | 940 |
Хамдиев Ярослав Курдюмов Александр Чеканов Илья |
| 2018 | Смит | 704 |
Толстова Юлия |