KNG Team
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Карпова Дарья | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 294 |
Вакилова Виктория | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 218 |
Скидан Стефан | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 218 |
Бохан Михаил | Ханты-Мансийский АО | Малый/средний бизнес | 117 |
Кабиров Эдуард | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 117 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KNG Team | 255 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 20 |
2019 | KNG Team | 251 | 1 | 3 | 1 | 5/8 | 37 |
2019 | KNG Team | 250 | 1 | 2 | 6 | 6/8 | 60 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды KNG Team.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Суфиянов Руслан | 76 | Карпова Дарья |
2016 | Ягудина Регина | 76 | Карпова Дарья |
2016 | Алекперов Турал | 76 | Карпова Дарья |
2016 | Шадрин Кирилл | 76 | Карпова Дарья |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Когалымнефтегаз | 380 |
Суфиянов Руслан Ягудина Регина Алекперов Турал Шадрин Кирилл |