"РИТЭК"
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Невгод Екатерина | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 1387 |
Невгод Руслан | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 748 |
Комаров Евгений | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 485 |
Агапов Михаил | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 210 |
Михайлов Виктор | Ханты-Мансийский АО | Крупный бизнес | 210 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | "РИТЭК" | 255 | 1 | 2 | 4 | 1/8 | 59 |
2019 | "РИТЭК" | 251 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 55 |
2019 | "РИТЭК" | 249 | 1 | 3 | 2 | 4/8 | 96 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды "РИТЭК".
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Правинцева Инна | 135 | Невгод Екатерина |
2018 | Дробин Игорь | 135 | Невгод Екатерина |
2018 | Старков Никита | 135 | Невгод Екатерина |
2018 | Рязанов Арсентий | 135 | Невгод Екатерина |
2017 | Найчук Юлия | 127 | Невгод Екатерина |
2017 | Якупова Алина | 127 | Невгод Екатерина |
2016 | Зайков Артем | 437 | Невгод Руслан |
2016 | Баширова Юлия | 232 | Невгод Руслан |
2015 | Егоров Алексей | 116 | Невгод Екатерина |
2015 | Шлиев Владислав | 116 | Невгод Екатерина |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | ТПП РБН | 1023 |
Рязанов Арсентий Старков Никита Дробин Игорь Правинцева Инна |
2017 | Инноваторы РИТЭКа | 834 |
Баширова Юлия Найчук Юлия Якупова Алина |
2016 | РИТЭК | 689 |
Зайков Артем Баширова Юлия |
2015 | РИТЭК | 501 |
Зайков Артем Шлиев Владислав Егоров Алексей |
2014 | Северное сияние 2014 | 185 |
Зайков Артем |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Тимочкин Сергей | 37 | Зайков Артем |
2014 | Саматов Марат | 37 | Зайков Артем |
2014 | Батилов Иван | 37 | Зайков Артем |
2014 | Кагарманов Линар | 37 | Зайков Артем |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2014 | Северное сияние 2014 | 185 |
Тимочкин Сергей Саматов Марат Батилов Иван Кагарманов Линар |