Кусь 2.0
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Шутова Жанна | Кировская область | Государственные и муниципальные служащие | 887 |
Белоглазова Олеся | Кировская область | Малый/средний бизнес | 511 |
Батенева Юлия | Кировская область | Малый/средний бизнес | 367 |
Пластинина Надежда | Кировская область | Малый/средний бизнес | 289 |
Коноплева Анна | Кировская область | Малый/средний бизнес | 289 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кусь 2.0 | 256 | 1 | 15 | 6 | 7/7 | 65 |
2019 | Кусь 2.0 | 254 | 1 | 11 | 5 | 3/8 | 66 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Кусь 2.0.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2016 | Шахматова Юлия | 479 | Шутова Жанна |
2016 | Паршин Александр | 943 | Шутова Жанна |
2016 | Печенкина Олеся | 584 | Шутова Жанна |
2016 | Леушина Анастасия | 315 | Шутова Жанна |
2016 | Козлов Игорь | 59 | Белоглазова Олеся |
2016 | Пенькова Наталья | 222 | Белоглазова Олеся |
2016 | Чучкалова Светлана | 222 | Белоглазова Олеся |
2015 | Степанов Михаил | 776 | Шутова Жанна |
2015 | Чернышов Семен | 256 | Белоглазова Олеся |
2015 | Лепихин Александр | 275 | Белоглазова Олеся |
2015 | Власова Валерия | 78 | Батенева Юлия |
2015 | Буторина Марина | 78 | Батенева Юлия |
2015 | Компанейцева Галина | 78 | Батенева Юлия |
2015 | Лукиян Мария | 78 | Батенева Юлия |
2014 | Швецов Денис | 119 | Шутова Жанна |
2014 | Корепанова Виктория | 119 | Шутова Жанна |
2014 | Марьина Юлия | 375 | Шутова Жанна |
2014 | Павлова Юлия | 119 | Шутова Жанна |
2014 | Бурчинский Игорь | 62 | Белоглазова Олеся |
2014 | Тимохин Артем | 838 | Белоглазова Олеся |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.