Манагеры
| Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
|---|---|---|---|
| Усольцева Ксения | Ленинградская область | Студент | 475 |
| Зеленкова Юлия | Ленинградская область | Студент | 430 |
| Боброва Анна | Ленинградская область | Студент | 407 |
| Кочерыгин Роман | Ленинградская область | Студент | 217 |
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Манагеры | 229 | 1 | 3 | 8 | 2/8 | 68 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Манагеры.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
|---|---|---|---|
| 2018 | Фомина Елизавета | 149 | Кочерыгин Роман |
| 2018 | Иванова Марина | 320 | Кочерыгин Роман |
| 2018 | Котляр Елизавета | 380 | Кочерыгин Роман |
| 2018 | Барташевич Анна | 401 | Усольцева Ксения |
| 2018 | Шелкова Любовь | 388 | Усольцева Ксения |
| 2018 | Алексеева Юлия | 388 | Зеленкова Юлия |
| 2018 | Разумович Юлия | 277 | Зеленкова Юлия |
| 2018 | Крупенин Владислав | 215 | Зеленкова Юлия |
| 2018 | Евдокимова Юлия | 369 | Боброва Анна |
| 2018 | Эйрих Олеся | 448 | Боброва Анна |
| 2018 | Красавина Вероника | 517 | Боброва Анна |
| 2018 | Крючкова Инна | 527 | Боброва Анна |
| 2017 | Котов Владимир | 513 | Усольцева Ксения |
| 2017 | Шепурева Екатерина | 372 | Усольцева Ксения |
| 2017 | Шелкова Любовь | 160 | Усольцева Ксения |
| 2017 | Иванова Алина | 150 | Зеленкова Юлия |
| 2017 | Крупенин Владислав | 240 | Зеленкова Юлия |
| 2017 | Кочерыгин Роман | 150 | Зеленкова Юлия |
| 2017 | Стурова Екатерина | 63 | Боброва Анна |
| 2017 | Буцина Мария | 63 | Боброва Анна |
| 2017 | Пальцева Яна | 375 | Боброва Анна |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.