Goodwill
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Загрутдинов Егор | Санкт-Петербург | Студент | 363 |
Разуваева Анастасия | Санкт-Петербург | Студент | 40 |
Краюхина Анастасия | Санкт-Петербург | Студент | 40 |
Игонина Юлия | Санкт-Петербург | Студент | 40 |
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Goodwill | 245 | 1 | 3 | 6 | 4/8 | 40 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Goodwill.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Скачкова Дарья | 106 | Загрутдинов Егор |
2018 | Чайка Матвей | 106 | Загрутдинов Егор |
2018 | Аполова Олеся | 106 | Загрутдинов Егор |
2018 | Кочемасов Андрей | 236 | Загрутдинов Егор |
2017 | Якимова Анастасия | 486 | Загрутдинов Егор |
2017 | Рябухин Павел | 486 | Загрутдинов Егор |
2017 | Сулайман Эльза | 486 | Загрутдинов Егор |
2017 | Смирнов Даниил | 486 | Загрутдинов Егор |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | DEPSA | 1944 |
Якимова Анастасия Сулайман Эльза Рябухин Павел Смирнов Даниил |
2018 | DEPSA | 1480 |
Якимова Анастасия Сулайман Эльза Рябухин Павел Смирнов Даниил |
2018 | Troubleshooters | 877 |
Кочемасов Андрей Аполова Олеся Чайка Матвей Скачкова Дарья |
2017 | dream team | 1085 |
Якимова Анастасия Сулайман Эльза Рябухин Павел Смирнов Даниил |
2017 | Dark Horses | 520 |
Кочемасов Андрей |
2016 | dream team | 165 |
Якимова Анастасия Сулайман Эльза Рябухин Павел Смирнов Даниил |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Паккарь Александр | 130 | Кочемасов Андрей |
2017 | Зарева Мартина | 130 | Кочемасов Андрей |
2017 | Власенко Кирилл | 257 | Кочемасов Андрей |
Команды, где играют в сезоне 2019 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2019 | 6 утра | 637 |
Власенко Кирилл |
2018 | Case Crew | 1017 |
Власенко Кирилл |
2017 | Dark Horses | 520 |
Власенко Кирилл Паккарь Александр Зарева Мартина |