Space 0756
Игрок | Регион | Категория | Сила игрока |
---|---|---|---|
Кирьянова Екатерина | Хабаровский край | Студент | 221 |
Юдин Владимир | Хабаровский край | Студент | 216 |
Иванов Константин | Хабаровский край | Студент | 198 |
Мерзляков Игорь | Хабаровский край | Студент | 139 |
1 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники команды Space 0756.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2017 | Цхай Артём | 77 | Юдин Владимир |
2017 | Примич Алексей | 77 | Юдин Владимир |
2017 | Орловская Ксения | 77 | Юдин Владимир |
2017 | Федоровский Дмитрий | 181 | Юдин Владимир |
2017 | Коростелев Данила | 82 | Кирьянова Екатерина |
2017 | Миронов Александр | 82 | Кирьянова Екатерина |
2017 | Пустовой Михаил | 82 | Кирьянова Екатерина |
2017 | Сапронова Альбина | 82 | Кирьянова Екатерина |
2017 | Шумаков Максим | 163 | Иванов Константин |
2017 | Обухова Мария | 157 | Иванов Константин |
2017 | Коноплёв Ярослав | 59 | Иванов Константин |
2017 | Алиев Руслан | 59 | Иванов Константин |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 1 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Горизонт планирования_Управляй | 448 |
Федоровский Дмитрий Шумаков Максим |
2018 | Дамы и Бродяга_Управляй | 353 |
Обухова Мария |
2017 | Future leaders | 410 |
Коростелев Данила Миронов Александр Пустовой Михаил Сапронова Альбина |
2017 | ООО "Паньки" | 385 |
Федоровский Дмитрий Примич Алексей Цхай Артём Орловская Ксения |
2017 | Сельхоз и Партия | 295 |
Шумаков Максим Обухова Мария Коноплёв Ярослав Алиев Руслан |
2 круг
Участники чемпионата, с кем играли в предыдущих сезонах в одной команде участники из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Пролеев Дмитрий | 104 | Шумаков Максим |
2018 | Саковец Анастасия | 98 | Обухова Мария |
2018 | Уколова Татьяна | 98 | Обухова Мария |
Команды, где играют в сезоне 2018 или играли в предыдущих сезонах участники из 2 круга.
Сезон | Команда | Сила команды | Связь через игрока |
---|---|---|---|
2018 | Горизонт планирования_Управляй | 448 |
Пролеев Дмитрий |
2018 | Дамы и Бродяга_Управляй | 353 |
Саковец Анастасия Уколова Татьяна |